Joueur Pereira Diogo
1ER SPRING OPEN 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Club | bowlingland team | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 02991 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 6 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 864 |
| Moyenne quilles scratch | 144.00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 183 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 102 - L | Meilleure série | 864 |
| Plus petite série | 864 | Meilleure série par piste | 314 |
| Amplitude série | 70 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1104 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 81 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 70 |
| Moyenne handicap | 184.00 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 223 - L |
| Meilleure série handicap | 1104 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 394 |
| Première date/heure de jeu | 08.06 12:30 | Dernière date/heure de jeu | 08.06 12:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,7,11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.06 12:30 | 11 | 165 | 149 | 1027 | 1427 | 1833 | 1233 | 144.00 | - | 864 | 1104 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 153.00 | 193.00 | 123 | 183 | 306 | 80 | 386 |
| 7 | 2 | 122.00 | 162.00 | 102 | 142 | 244 | 80 | 324 |
| 11 | 2 | 157.00 | 197.00 | 149 | 165 | 314 | 80 | 394 |