Classements
Challenge-LNA-PC_21_22_J1-Chauray
Classements équipes - DOUBLETTES
| Pos. | Nom | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MONTAS Thierry, THOMAS Didier | 12 | 2680 | 2488 | 207.33 | 192 | 155 |
| 2. | GOMEZ Francis, CAZAUDARRE Jean-luc | 12 | 2630 | 2210 | 184.17 | 420 | 105 |
| 3. | CHARBIDES Christian, JACOBERGER Christian | 12 | 2581 | 2251 | 187.58 | 330 | 56 |
| 4. | MERPILLAT Pascal, JACOB Chantal | 12 | 2525 | 2105 | 175.42 | 420 | 0 |
| 5. | CLEMENT Jean-yves, PORCIN Patrick | 12 | 2521 | 2179 | 181.58 | 342 | -4 |
| 6. | CHOLET Dominique, ROY Joël | 12 | 2518 | 2080 | 173.33 | 438 | -7 |
| 7. | ROBINEAU Philippe, MOLE Thierry | 12 | 2514 | 2142 | 178.50 | 372 | -11 |
| 8. | BIRAUD Patrice, PRAT Gérard | 12 | 2511 | 2157 | 179.75 | 354 | -14 |
| 9. | COLLAS Patrick, RIVAUD Bernard | 12 | 2497 | 2131 | 177.58 | 366 | -28 |
| 10. | DELAVEAU Jacky, MAILLE Philippe | 12 | 2486 | 2150 | 179.17 | 336 | -39 |
| 11. | LEVANT Christophe, MARTIN Fabrice | 12 | 2483 | 2219 | 184.92 | 264 | -42 |
| 12. | PREVOT-LAFON Marie-france, WEHOWSKI Isabelle | 12 | 2477 | 1853 | 154.42 | 624 | -48 |
| 13. | ROUX Catherine, MARTINEZ Elisa | 12 | 2470 | 2146 | 178.83 | 324 | -55 |
| 14. | BOUCHER Philippe, KAPPELMANN Jean | 12 | 2463 | 2217 | 184.75 | 246 | -62 |
| 15. | PECHE Bernard, DABOT Claude | 12 | 2448 | 2100 | 175.00 | 348 | -77 |
| 16. | COUSSON Rachel, COUSSON Dominique | 12 | 2444 | 2024 | 168.67 | 420 | -81 |
| 17. | CREMOUX Serge, POULLOT Vincent | 12 | 2444 | 2018 | 168.17 | 426 | -81 |
| 18. | VILAYSACK Eric, PERTON Michel | 12 | 2423 | 2141 | 178.42 | 282 | -102 |
| 19. | FORT Dominique, ARD Guy | 12 | 2420 | 2060 | 171.67 | 360 | -105 |
| 20. | BOURINET Alynn, BOURINET Véronica | 12 | 2405 | 1943 | 161.92 | 462 | -120 |
| 21. | DE RIDDER Nelly, RUIZ Jean-françois | 12 | 2404 | 1900 | 158.33 | 504 | -121 |
| 22. | MORNET Gérard, AUBIN Jean-michel | 12 | 2384 | 2036 | 169.67 | 348 | -141 |
| 23. | ROUSSEAU François, AUDIS Jérome | 12 | 2371 | 1957 | 163.08 | 414 | -154 |
| 24. | QUINTARD Marie-laure, QUINTARD Stéphane | 12 | 2365 | 1873 | 156.08 | 492 | -160 |
| 25. | CLISSON Pascal, ROBIN Ludovic | 12 | 2364 | 1968 | 164.00 | 396 | -161 |
| 26. | NEULET Alain, CARMAN Triss | 12 | 2363 | 1925 | 160.42 | 438 | -162 |
| 27. | NEULET Jeannine, CARMAN John | 12 | 2348 | 1766 | 147.17 | 582 | -177 |
| 28. | GAUDIN Eva, GAUDIN Jessy | 12 | 2346 | 1926 | 160.50 | 420 | -179 |
| 29. | PROUST Fabien, JAMES Sabrina | 12 | 2322 | 2016 | 168.00 | 306 | -203 |
| 30. | BELLIVIER Bernard, ANTOINE Franck | 12 | 2319 | 2055 | 171.25 | 264 | -206 |
| 31. | ARD Evelyne, GAUDIN Patrick | 12 | 2318 | 1892 | 157.67 | 426 | -207 |
| 32. | CORAUX Jacqueline, GAUDIN Christine | 12 | 2317 | 1753 | 146.08 | 564 | -208 |
| 33. | LAVRUT Armand, VALLEE Alain | 12 | 2315 | 2021 | 168.42 | 294 | -210 |
| 34. | FRANQUEVILLE Michel, MAGNANT Bernard régis | 12 | 2275 | 1843 | 153.58 | 432 | -250 |
| 35. | GROUSSET Christophe, GUERIN Michel | 12 | 2216 | 1706 | 142.17 | 510 | -309 |
| 36. | THOMAS Florian, PAGE Christophe | 12 | 2208 | 1938 | 161.50 | 270 | -317 |
| 37. | MOINARD Marie agnès, ALEXANDRE Gérald | 12 | 2198 | 1742 | 145.17 | 456 | -327 |
| 38. | BRUNET Jacques, DOUCET Christian | 12 | 2157 | 1761 | 146.75 | 396 | -368 |
| 39. | LOIZEAU Olivier, KERFYSER Bruno | 12 | 2125 | 1699 | 141.58 | 426 | -400 |
| 40. | GUILBAUD Aymeric, PECHE Marie claire | 12 | 2110 | 1660 | 138.33 | 450 | -415 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||
Classements équipes - QUADRETTES
| Pos. | Nom | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NWB LA ROCHELLE CORAUX | 12 | 2553 | 2139 | 178.25 | 414 | 465 |
| 2. | BCP POITIERS PERTON | 12 | 2449 | 2125 | 177.08 | 324 | 361 |
| 3. | COGNAC STRIKE BC | 12 | 2433 | 2010 | 167.50 | 423 | 345 |
| 4. | FONTAINE BC | 12 | 2426 | 2093 | 174.42 | 333 | 338 |
| 5. | TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE | 12 | 2417 | 1937 | 161.42 | 480 | 329 |
| 6. | ASPTT LA ROCHELLE CLEMENT | 12 | 2393 | 1970 | 164.17 | 423 | 305 |
| 7. | BCP POITIERS APHV | 12 | 2389 | 1960 | 163.33 | 429 | 301 |
| 8. | CHAURAY BC GAUDIN | 12 | 2385 | 2022 | 168.50 | 363 | 297 |
| 9. | NWB LA ROCHELLE ARD | 12 | 2381 | 1988 | 165.67 | 393 | 293 |
| 10. | ANGOULEME BC NEULET | 12 | 2381 | 1871 | 155.92 | 510 | 293 |
| 11. | NWB LA ROCHELLE ROUX | 12 | 2364 | 1971 | 164.25 | 393 | 276 |
| 12. | CHAURAY BC ANTOINE | 12 | 2352 | 2013 | 167.75 | 339 | 264 |
| 13. | ANGOULEME BC CHAUDRUT | 12 | 2316 | 1887 | 157.25 | 429 | 228 |
| 14. | CHAURAY BC MORNET | 12 | 2314 | 1942 | 161.83 | 372 | 226 |
| 15. | MESCHERS BC | 12 | 2304 | 1953 | 162.75 | 351 | 216 |
| 16. | ABC CIVAUX | 12 | 2288 | 2057 | 171.42 | 231 | 200 |
| 17. | NWB LA ROCHELLE PECHE | 12 | 2228 | 1829 | 152.42 | 399 | 140 |
| 18. | BCP POITIERS LAVRUT | 12 | 2219 | 1862 | 155.17 | 357 | 131 |
| 19. | CHAURAY BC MOINARD | 12 | 2199 | 1716 | 143.00 | 483 | 111 |
| 20. | NWB LA ROCHELLE BRUNET | 12 | 2088 | 1677 | 139.75 | 411 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. | |||||||
Classements équipes
| Pos. | Nom | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BCP POITIERS APHV | 36 | 7537 | 6250 | 173.61 | 1287 | 184 |
| 2. | MESCHERS BC | 36 | 7399 | 6346 | 176.28 | 1053 | 46 |
| 3. | TRANQUILLES NOUVELLE AQUITAINE | 36 | 7380 | 5940 | 165.00 | 1440 | 27 |
| 4. | BCP POITIERS PERTON | 36 | 7369 | 6397 | 177.69 | 972 | 16 |
| 5. | NWB LA ROCHELLE CORAUX | 36 | 7353 | 6111 | 169.75 | 1242 | 0 |
| 6. | FONTAINE BC | 36 | 7333 | 6334 | 175.94 | 999 | -20 |
| 7. | ASPTT LA ROCHELLE CLEMENT | 36 | 7318 | 6049 | 168.03 | 1269 | -35 |
| 8. | COGNAC STRIKE BC | 36 | 7309 | 6040 | 167.78 | 1269 | -44 |
| 9. | NWB LA ROCHELLE ROUX | 36 | 7239 | 6060 | 168.33 | 1179 | -114 |
| 10. | ABC CIVAUX | 36 | 7176 | 6483 | 180.08 | 693 | -177 |
| 11. | NWB LA ROCHELLE ARD | 36 | 7119 | 5940 | 165.00 | 1179 | -234 |
| 12. | ANGOULEME BC NEULET | 36 | 7092 | 5562 | 154.50 | 1530 | -261 |
| 13. | CHAURAY BC MORNET | 36 | 7062 | 5946 | 165.17 | 1116 | -291 |
| 14. | BCP POITIERS LAVRUT | 36 | 7059 | 5988 | 166.33 | 1071 | -294 |
| 15. | CHAURAY BC GAUDIN | 36 | 7053 | 5964 | 165.67 | 1089 | -300 |
| 16. | CHAURAY BC ANTOINE | 36 | 7042 | 6025 | 167.36 | 1017 | -311 |
| 17. | ANGOULEME BC CHAUDRUT | 36 | 7035 | 5748 | 159.67 | 1287 | -318 |
| 18. | NWB LA ROCHELLE PECHE | 36 | 6786 | 5589 | 155.25 | 1197 | -567 |
| 19. | CHAURAY BC MOINARD | 36 | 6613 | 5164 | 143.44 | 1449 | -740 |
| 20. | NWB LA ROCHELLE BRUNET | 36 | 6370 | 5137 | 142.69 | 1233 | -983 |
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Parties | Moy.H | QA | Moy. | Hdp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DELAVEAU Jacky | 9 | 220.11 | 1756 | 195.11 | 225 | 55 |
| 2. | THOMAS Didier | 9 | 219.22 | 1829 | 203.22 | 144 | 55 |
| 3. | ROY Joël | 9 | 215.78 | 1672 | 185.78 | 270 | 51 |
| 4. | GOMEZ Francis | 9 | 215.33 | 1623 | 180.33 | 315 | 51 |
| 5. | LEVANT Christophe | 9 | 215.22 | 1793 | 199.22 | 144 | 51 |
| 6. | CAZAUDARRE Jean-luc | 9 | 212.67 | 1599 | 177.67 | 315 | 48 |
| 7. | BOUCHER Philippe | 9 | 210.89 | 1736 | 192.89 | 162 | 46 |
| 8. | PECHE Bernard | 9 | 210.00 | 1656 | 184.00 | 234 | 45 |
| 9. | MERPILLAT Pascal | 9 | 209.67 | 1572 | 174.67 | 315 | 45 |
| 10. | VILAYSACK Eric | 9 | 208.67 | 1671 | 185.67 | 207 | 44 |
| 11. | MARTIN Fabrice | 9 | 208.67 | 1626 | 180.67 | 252 | 44 |
| 12. | RIVAUD Bernard | 9 | 208.56 | 1580 | 175.56 | 297 | 44 |
| 13. | BIRAUD Patrice | 9 | 208.11 | 1594 | 177.11 | 279 | 43 |
| 14. | CHARBIDES Christian | 9 | 208.11 | 1585 | 176.11 | 288 | 43 |
| 15. | PORCIN Patrick | 9 | 207.67 | 1608 | 178.67 | 261 | 43 |
| 16. | CLEMENT Jean-yves | 9 | 206.44 | 1606 | 178.44 | 252 | 42 |
| 17. | CREMOUX Serge | 9 | 206.44 | 1534 | 170.44 | 324 | 42 |
| 18. | CARMAN John | 9 | 206.22 | 1433 | 159.22 | 423 | 42 |
| 19. | PRAT Gérard | 9 | 206.11 | 1603 | 178.11 | 252 | 41 |
| 20. | GAUDIN Jessy | 9 | 206.11 | 1576 | 175.11 | 279 | 41 |
| 21. | ROBINEAU Philippe | 9 | 205.67 | 1545 | 171.67 | 306 | 41 |
| 22. | JACOBERGER Christian | 9 | 204.78 | 1636 | 181.78 | 207 | 40 |
| 23. | FRANQUEVILLE Michel | 9 | 203.78 | 1456 | 161.78 | 378 | 39 |
| 24. | MOLE Thierry | 9 | 203.56 | 1580 | 175.56 | 252 | 39 |
| 25. | AUBIN Jean-michel | 9 | 203.56 | 1544 | 171.56 | 288 | 39 |
| 26. | MONTAS Thierry | 9 | 202.56 | 1679 | 186.56 | 144 | 38 |
| 27. | PROUST Fabien | 9 | 201.78 | 1645 | 182.78 | 171 | 37 |
| 28. | FORT Dominique | 9 | 201.78 | 1564 | 173.78 | 252 | 37 |
| 29. | KAPPELMANN Jean | 9 | 201.67 | 1608 | 178.67 | 207 | 37 |
| 30. | PERTON Michel | 9 | 201.44 | 1597 | 177.44 | 216 | 37 |
| 31. | COLLAS Patrick | 9 | 200.11 | 1549 | 172.11 | 252 | 35 |
| 32. | ROUSSEAU François | 9 | 199.78 | 1519 | 168.78 | 279 | 35 |
| 33 | DABOT Claude | 9 | 199.11 | 1504 | 167.11 | 288 | 34 |
| 33 | ARD Guy | 9 | 199.11 | 1504 | 167.11 | 288 | 34 |
| 35. | MAILLE Philippe | 9 | 199.00 | 1512 | 168.00 | 279 | 34 |
| 36. | POULLOT Vincent | 9 | 198.67 | 1473 | 163.67 | 315 | 34 |
| 37. | AUDIS Jérome | 9 | 198.67 | 1446 | 160.67 | 342 | 34 |
| 38. | CLISSON Pascal | 9 | 198.44 | 1453 | 161.44 | 333 | 34 |
| 39. | RUIZ Jean-françois | 9 | 197.22 | 1424 | 158.22 | 351 | 33 |
| 40. | QUINTARD Stéphane | 9 | 197.00 | 1368 | 152.00 | 405 | 32 |
| 41. | LAVRUT Armand | 9 | 195.00 | 1539 | 171.00 | 216 | 30 |
| 42. | GAUDIN Patrick | 9 | 194.78 | 1465 | 162.78 | 288 | 30 |
| 43. | ANTOINE Franck | 9 | 194.22 | 1550 | 172.22 | 198 | 30 |
| 44. | CHOLET Dominique | 9 | 193.67 | 1356 | 150.67 | 387 | 29 |
| 45. | ALEXANDRE Gérald | 9 | 192.44 | 1399 | 155.44 | 333 | 28 |
| 46. | ROBIN Ludovic | 9 | 192.33 | 1470 | 163.33 | 261 | 28 |
| 47. | KERFYSER Bruno | 9 | 191.67 | 1275 | 141.67 | 450 | 27 |
| 48. | COUSSON Dominique | 9 | 191.56 | 1445 | 160.56 | 279 | 27 |
| 49. | GUERIN Michel | 9 | 191.22 | 1325 | 147.22 | 396 | 27 |
| 50. | GROUSSET Christophe | 9 | 190.44 | 1345 | 149.44 | 369 | 26 |
| 51. | MORNET Gérard | 9 | 190.33 | 1479 | 164.33 | 234 | 26 |
| 52. | BELLIVIER Bernard | 9 | 189.78 | 1510 | 167.78 | 198 | 25 |
| 53. | PAGE Christophe | 9 | 188.22 | 1487 | 165.22 | 207 | 24 |
| 54. | THOMAS Florian | 9 | 187.33 | 1488 | 165.33 | 198 | 23 |
| 55. | NEULET Alain | 9 | 187.33 | 1317 | 146.33 | 369 | 23 |
| 56. | VALLEE Alain | 9 | 181.44 | 1408 | 156.44 | 225 | 17 |
| 57. | BRUNET Jacques | 9 | 177.33 | 1272 | 141.33 | 324 | 13 |
| 58. | DOUCET Christian | 9 | 174.56 | 1301 | 144.56 | 270 | 10 |
| 59. | MAGNANT Bernard régis | 9 | 172.78 | 1285 | 142.78 | 270 | 8 |
| 60. | GUILBAUD Aymeric | 9 | 168.44 | 1192 | 132.44 | 324 | 4 |
| 61. | LOIZEAU Olivier | 9 | 164.22 | 1289 | 143.22 | 189 | 0 |
| Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement. | |||||||
| Pos. | Nom | Parties | Moy.H | QA | Moy. | Hdp | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COUSSON Rachel | 9 | 210.67 | 1545 | 171.67 | 351 | 50 |
| 2. | CARMAN Triss | 9 | 206.56 | 1571 | 174.56 | 288 | 45 |
| 3. | MARTINEZ Elisa | 9 | 206.00 | 1620 | 180.00 | 234 | 45 |
| 4. | ROUX Catherine | 9 | 205.11 | 1594 | 177.11 | 252 | 44 |
| 5. | BOURINET Alynn | 9 | 202.56 | 1445 | 160.56 | 378 | 41 |
| 6. | GAUDIN Christine | 9 | 202.00 | 1440 | 160.00 | 378 | 41 |
| 7. | DE RIDDER Nelly | 9 | 201.78 | 1411 | 156.78 | 405 | 41 |
| 8. | QUINTARD Marie-laure | 9 | 200.89 | 1475 | 163.89 | 333 | 40 |
| 9. | WEHOWSKI Isabelle | 9 | 200.44 | 1345 | 149.44 | 459 | 39 |
| 10. | PREVOT-LAFON Marie-france | 9 | 200.44 | 1327 | 147.44 | 477 | 39 |
| 11. | JACOB Chantal | 9 | 198.22 | 1469 | 163.22 | 315 | 37 |
| 12. | GAUDIN Eva | 9 | 196.33 | 1416 | 157.33 | 351 | 35 |
| 13. | ARD Evelyne | 9 | 195.33 | 1407 | 156.33 | 351 | 34 |
| 14. | CORAUX Jacqueline | 9 | 191.11 | 1252 | 139.11 | 468 | 30 |
| 15. | BOURINET Véronica | 9 | 190.67 | 1401 | 155.67 | 315 | 30 |
| 16. | NEULET Jeannine | 9 | 187.89 | 1241 | 137.89 | 450 | 27 |
| 17. | JAMES Sabrina | 9 | 179.44 | 1327 | 147.44 | 288 | 18 |
| 18. | PECHE Marie claire | 9 | 176.44 | 1237 | 137.44 | 351 | 15 |
| 19. | MOINARD Marie agnès | 9 | 160.67 | 1095 | 121.67 | 351 | 0 |
| Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement. | |||||||