Joueur PERTON Michel
CDC-2023-N3F HOMMES

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur B C POITEVIN POITIERS
Catégorie d'age Vétéran 3 Type d'age Senior
Nombre de parties 16 Nombre de séries 16
Total quilles scratch 2767 Moyenne quilles scratch 172.94
Meilleure partie ( avec info. ) 212 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 134 - L
Meilleure série 212 Plus petite série 134
Meilleure série par piste 212 Amplitude série 78
Amplitude partie 78 Première date/heure de jeu 19/11 08:30
Dernière date/heure de jeu 01/04 15:15 Liste des positions de jeu 3-4
Liste des pistes de jeu 1-9

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 19/11 08:30 3 145 145.00 1 145 - 145 145
2 19/11 09:45 2 212 212.00 2 357 178.50 (+34) 212 212
3 19/11 11:00 7 163 163.00 3 520 173.33 (-5) 163 163
4 20/11 08:45 8 190 190.00 4 710 177.50 (+4) 190 190
5 20/11 10:00 1 151 151.00 5 861 172.20 (-5) 151 151
6 20/11 11:15 9 211 211.00 6 1072 178.67 (+6) 211 211
7 21/01 08:30 5 212 212.00 7 1284 183.43 (+5) 212 212
8 21/01 09:45 7 169 169.00 8 1453 181.63 (-1) 169 169
9 21/01 11:00 2 201 201.00 9 1654 183.78 (+2) 201 201
10 21/01 12:15 3 167 167.00 10 1821 182.10 (-1) 167 167
11 21/01 13:30 9 166 166.00 11 1987 180.64 (-1) 166 166
12 21/01 14:45 1 152 152.00 12 2139 178.25 (-2) 152 152
13 22/01 11:00 4 181 181.00 13 2320 178.46 (+0) 181 181
14 01/04 09:00 9 134 134.00 14 2454 175.29 (-3) 134 134
15 01/04 10:15 6 147 147.00 15 2601 173.40 (-1) 147 147
16 01/04 15:15 8 166 166.00 16 2767 172.94 (+0) 166 166

Statistiques frames

Parties avec frames 6 Parties sans frames 10 % parties avec frames 37.50
Frames complètes 66 Frames incomplètes 0 Frames perdues 6
Spares 40 Spares fermés 23 % spares fermés 57.50
Spares faciles 35 Erreur de spare 10 % spares faciles 71.43
Moyenne 1e boule 8.23 Moyenne 1e boule + strike 8.92 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 26 Fermetures 51 % de fermeture 70.83
Ratio Fermetures 8.50 Ratio Strikes 4.33 Ratio Spares fermés 4.17
Ratio split 0.50 Ratio Washout 0.33 Ratio Split+Washout 0.83
Strikes consécutifs 3x2,1x3,1x4

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 22 17 5 0 77.27 0.83
Spare à 8 8 5 3 0 62.50 0.33 1 0 12.50 0 0.00
Spare à 7 7 3 4 0 42.86 0.33 2 0 28.57 0 0.00
Spare à 6 3 0 3 0 0.00 0.17 0 2 66.67 0 0.00
Total 40 25 15 0 62.50 1.67 3 2 12.50 0 0.00

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
2 0 0 2
0 0 2
3 1
1
Manquées 2e boule
5 0 0 5
3 1 2
3 1
1
Manquées quille seule
2(2) - - 2(8)
0(3) 0(2) 1(4)
0(1) 0(1)
0(1)
Manquées double quilles
1(3) - 0(1) 0(2)
1(3) 0(1) 1(4)
1(1) 0(1)
-

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 2 151.50 151.50 151 152 21/01 14:45 21/01 14:45
2 2 206.50 206.50 201 212 19/11 09:45 19/11 09:45
1-2 4 179.00 179.00 151 212 19/11 09:45 19/11 09:45
3 2 156.00 156.00 145 167 21/01 12:15 21/01 12:15
4 1 181.00 181.00 - - 22/01 11:00 22/01 11:00
3-4 3 164.33 164.33 145 181 22/01 11:00 22/01 11:00
5 1 212.00 212.00 - - 21/01 08:30 21/01 08:30
6 1 147.00 147.00 - - 01/04 10:15 01/04 10:15
5-6 2 179.50 179.50 147 212 21/01 08:30 21/01 08:30
7 2 166.00 166.00 163 169 21/01 09:45 21/01 09:45
8 2 178.00 178.00 166 190 20/11 08:45 20/11 08:45
7-8 4 172.00 172.00 163 190 20/11 08:45 20/11 08:45
9 3 170.33 170.33 134 211 20/11 11:15 20/11 11:15

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
3 1 166.00 166.00 166 166 01/04 15:15 01/04 15:15
4 14 175.29 175.29 134 212 19/11 09:45, 21/01 08:30 19/11 09:45, 21/01 08:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 3 145 145.00 10 2 8 4 4 3 1 4 20% 50% 75% 75% 83% 10%
2 2 212 178.50 12 7 5 4 3 3 0 1 58% 80% 100% 75% 100% 0%
3 7 163 173.33 11 3 8 5 6 4 0 1 27% 63% 67% 71% 92% 0%
4 8 190 177.50 11 6 5 3 2 2 1 2 55% 60% 100% 67% 92% 9%
5 1 151 172.20 11 4 7 2 4 2 1 2 36% 29% 50% 40% 92% 9%
6 9 211 178.67 11 4 7 7 3 3 0 0 36% 100% 100% 100% 92% 0%
7 5 212 183.43 - - - - - - - - - - - - - -
8 7 169 181.63 - - - - - - - - - - - - - -
9 2 201 183.78 - - - - - - - - - - - - - -
10 3 167 182.10 - - - - - - - - - - - - - -
11 9 166 180.64 - - - - - - - - - - - - - -
12 1 152 178.25 - - - - - - - - - - - - - -
13 4 181 178.46 - - - - - - - - - - - - - -
14 9 134 175.29 - - - - - - - - - - - - - -
15 6 147 173.40 - - - - - - - - - - - - - -
16 8 166 172.94 - - - - - - - - - - - - - -
Total - 2767 - 66 26 40 25 22 17 3 10 39% 63% 77% 73% 92% 5%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / 6 3 9 - 6 1 X 9 / X 9 / 7 1
19 35 44 53 60 80 100 120 137 145
PERTON Michel 19/11 08:30 Jeu 1 Piste 3 - Score 145 Série 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 9 / 7 / 8 - 9 / X X X X
29 49 69 89 106 124 132 152 182 212
PERTON Michel 19/11 09:45 Jeu 2 Piste 2 - Score 212 Série 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 2 8 / X 9 / 9 / 9 / X 9 - 9 - X 9 /
8 28 48 67 86 106 125 134 143 163
PERTON Michel 19/11 11:00 Jeu 3 Piste 7 - Score 163 Série 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 / 7 1 8 1 X X 9 / X 9 / X
27 47 64 72 81 110 130 150 170 190
PERTON Michel 20/11 08:45 Jeu 7 Piste 8 - Score 190 Série 190
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 7 2 X 9 - 9 / X 9 / 8 1 X 7 2
9 28 37 56 65 85 105 123 132 151
PERTON Michel 20/11 10:00 Jeu 8 Piste 1 - Score 151 Série 151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / 9 / 9 / 8 / X X X 9 / 8 / X
18 37 56 74 94 124 153 173 191 211
PERTON Michel 20/11 11:15 Jeu 9 Piste 9 - Score 211 Série 211

5 - 15 Frames ouvertes 6 Quilles de tête perdues 5 Quilles seules laissées 3 Splits 2 Washout 4 Série de strikes
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données