équipe BC Bressuirais 1 TREMBLAIS
2024-Chpt des clubs LRNA Nord R2B Hommes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 13629 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 13629 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles scratch | 162.25 | Moyenne handicap | 162.25 |
| Total points gagnés | 62.0 | Total points perdus | 43.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 732 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 732 - L |
| Meilleure série | 732 | Meilleure série handicap | 732 |
| Meilleure série par piste | 732 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 732 |
| Plus petite partie | 568 | Plus petite série | 568 |
| Amplitude partie | 164 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 164 |
| Amplitude série | 164 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 164 |
| Première date/heure de jeu | 12/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 02/06 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-3,5-18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIROIRE Yves | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 7 | 900 | 128.57 |
| 2. | MORAUD Xavier | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 13 | 2072 | 159.38 |
| 3. | FALLOURD Daniel | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 10 | 1570 | 157.00 |
| 4. | BOWMAN David | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 12 | 2025 | 168.75 |
| 5. | HERAULT Ludovic | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 11 | 1777 | 161.55 |
| 6. | GEFFARD Olivier | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 14 | 2440 | 174.29 |
| 7. | TREMBLAIS Eric | BOWLING CLUB BRESSUIRAIS | 17 | 2845 | 167.35 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 09:00 | 9 | 682 5 | 170.50 | 4 | 682 | - | 682 | 682 | 5 |
| 2 | 12/11 10:00 | 15 | 732 1 | 183.00 | 8 | 1414 | 176.75 (+6) | 732 | 732 | 1 |
| 3 | 12/11 11:00 | 11 | 691 1 | 172.75 | 12 | 2105 | 175.42 (-1) | 691 | 691 | 1 |
| 4 | 12/11 12:00 | 13 | 568 1 | 142.00 | 16 | 2673 | 167.06 (-8) | 568 | 568 | 1 |
| 5 | 12/11 14:00 | 10 | 655 5 | 163.75 | 20 | 3328 | 166.40 (+0) | 655 | 655 | 5 |
| 6 | 12/11 15:00 | 14 | 634 5 | 158.50 | 24 | 3962 | 165.08 (-1) | 634 | 634 | 5 |
| 7 | 12/11 16:00 | 12 | 703 5 | 175.75 | 28 | 4665 | 166.61 (+2) | 703 | 703 | 5 |
| 8 | 28/01 09:00 | 3 | 615 2 | 153.75 | 32 | 5280 | 165.00 (-1) | 615 | 615 | 2 |
| 9 | 28/01 10:00 | 8 | 661 1 | 165.25 | 36 | 5941 | 165.03 (+0) | 661 | 661 | 1 |
| 10 | 28/01 11:00 | 6 | 675 1 | 168.75 | 40 | 6616 | 165.40 (+0) | 675 | 675 | 1 |
| 11 | 28/01 12:00 | 1 | 710 5 | 177.50 | 44 | 7326 | 166.50 (+1) | 710 | 710 | 5 |
| 12 | 28/01 14:00 | 5 | 620 5 | 155.00 | 48 | 7946 | 165.54 (+0) | 620 | 620 | 5 |
| 13 | 28/01 15:00 | 2 | 619 1 | 154.75 | 52 | 8565 | 164.71 (+0) | 619 | 619 | 1 |
| 14 | 28/01 16:00 | 7 | 636 1 | 159.00 | 56 | 9201 | 164.30 (+0) | 636 | 636 | 1 |
| 15 | 02/06 09:00 | 15 | 649 5 | 162.25 | 60 | 9850 | 164.17 (+0) | 649 | 649 | 5 |
| 16 | 02/06 10:00 | 13 | 604 5 | 151.00 | 64 | 10454 | 163.34 (+0) | 604 | 604 | 5 |
| 17 | 02/06 11:00 | 11 | 587 1 | 146.75 | 68 | 11041 | 162.37 (+0) | 587 | 587 | 1 |
| 18 | 02/06 12:00 | 16 | 708 5 | 177.00 | 72 | 11749 | 163.18 (+1) | 708 | 708 | 5 |
| 19 | 02/06 14:00 | 17 | 589 1 | 147.25 | 76 | 12338 | 162.34 (+0) | 589 | 589 | 1 |
| 20 | 02/06 15:00 | 14 | 603 1 | 150.75 | 80 | 12941 | 161.76 (+0) | 603 | 603 | 1 |
| 21 | 02/06 16:00 | 18 | 688 5 | 172.00 | 84 | 13629 | 162.25 (+0) | 688 | 688 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 177.50 | 177.50 | - | - | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 2 | 1 | 154.75 | 154.75 | - | - | 28/01 15:00 | 28/01 15:00 |
| 1-2 | 2 | 166.13 | 166.13 | 619 | 710 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 3 | 1 | 153.75 | 153.75 | - | - | 28/01 09:00 | 28/01 09:00 |
| 5 | 1 | 155.00 | 155.00 | - | - | 28/01 14:00 | 28/01 14:00 |
| 6 | 1 | 168.75 | 168.75 | - | - | 28/01 11:00 | 28/01 11:00 |
| 5-6 | 2 | 161.88 | 161.88 | 620 | 675 | 28/01 11:00 | 28/01 11:00 |
| 7 | 1 | 159.00 | 159.00 | - | - | 28/01 16:00 | 28/01 16:00 |
| 8 | 1 | 165.25 | 165.25 | - | - | 28/01 10:00 | 28/01 10:00 |
| 7-8 | 2 | 162.13 | 162.13 | 636 | 661 | 28/01 10:00 | 28/01 10:00 |
| 9 | 1 | 170.50 | 170.50 | - | - | 12/11 09:00 | 12/11 09:00 |
| 10 | 1 | 163.75 | 163.75 | - | - | 12/11 14:00 | 12/11 14:00 |
| 9-10 | 2 | 167.13 | 167.13 | 655 | 682 | 12/11 09:00 | 12/11 09:00 |
| 11 | 2 | 159.75 | 159.75 | 587 | 691 | 12/11 11:00 | 12/11 11:00 |
| 12 | 1 | 175.75 | 175.75 | - | - | 12/11 16:00 | 12/11 16:00 |
| 11-12 | 3 | 165.08 | 165.08 | 587 | 703 | 12/11 16:00 | 12/11 16:00 |
| 13 | 2 | 146.50 | 146.50 | 568 | 604 | 02/06 10:00 | 02/06 10:00 |
| 14 | 2 | 154.63 | 154.63 | 603 | 634 | 12/11 15:00 | 12/11 15:00 |
| 13-14 | 4 | 150.56 | 150.56 | 568 | 634 | 12/11 15:00 | 12/11 15:00 |
| 15 | 2 | 172.63 | 172.63 | 649 | 732 | 12/11 10:00 | 12/11 10:00 |
| 16 | 1 | 177.00 | 177.00 | - | - | 02/06 12:00 | 02/06 12:00 |
| 15-16 | 3 | 174.08 | 174.08 | 649 | 732 | 12/11 10:00 | 12/11 10:00 |
| 17 | 1 | 147.25 | 147.25 | - | - | 02/06 14:00 | 02/06 14:00 |
| 18 | 1 | 172.00 | 172.00 | - | - | 02/06 16:00 | 02/06 16:00 |
| 17-18 | 2 | 159.63 | 159.63 | 589 | 688 | 02/06 16:00 | 02/06 16:00 |