Joueur LAIGRE Patrick
2024-Chpt des clubs LRNA Nord R2A Hommes
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Fontaine BC 1 COUSSON | ||
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles scratch | 1878 | Moyenne quilles scratch | 170.73 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 201 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L |
| Meilleure série | 201 | Plus petite série | 126 |
| Meilleure série par piste | 201 | Amplitude série | 75 |
| Amplitude partie | 75 | Première date/heure de jeu | 12/11 11:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 28/01 16:00 | Liste des positions de jeu | 2-4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-4,6-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/11 11:00 | 8 | 201 | 201.00 | 1 | 201 | - | 201 | 201 |
| 2 | 12/11 12:00 | 2 | 165 | 165.00 | 2 | 366 | 183.00(-18) | 165 | 165 |
| 3 | 12/11 14:00 | 4 | 191 | 191.00 | 3 | 557 | 185.67(+3) | 191 | 191 |
| 4 | 12/11 15:00 | 7 | 142 | 142.00 | 4 | 699 | 174.75(-10) | 142 | 142 |
| 5 | 28/01 09:00 | 6 | 174 | 174.00 | 5 | 873 | 174.60(+0) | 174 | 174 |
| 6 | 28/01 10:00 | 1 | 126 | 126.00 | 6 | 999 | 166.50(-8) | 126 | 126 |
| 7 | 28/01 11:00 | 8 | 179 | 179.00 | 7 | 1178 | 168.29(+2) | 179 | 179 |
| 8 | 28/01 12:00 | 2 | 170 | 170.00 | 8 | 1348 | 168.50(+0) | 170 | 170 |
| 9 | 28/01 14:00 | 4 | 182 | 182.00 | 9 | 1530 | 170.00(+2) | 182 | 182 |
| 10 | 28/01 15:00 | 7 | 170 | 170.00 | 10 | 1700 | 170.00(+0) | 170 | 170 |
| 11 | 28/01 16:00 | 3 | 178 | 178.00 | 11 | 1878 | 170.73(+1) | 178 | 178 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126.00 | 126.00 | - | - | 28/01 10:00 | 28/01 10:00 |
| 2 | 2 | 167.50 | 167.50 | 165 | 170 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 1-2 | 3 | 153.67 | 153.67 | 126 | 170 | 28/01 12:00 | 28/01 12:00 |
| 3 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | 28/01 16:00 | 28/01 16:00 |
| 4 | 2 | 186.50 | 186.50 | 182 | 191 | 12/11 14:00 | 12/11 14:00 |
| 3-4 | 3 | 183.67 | 183.67 | 178 | 191 | 12/11 14:00 | 12/11 14:00 |
| 6 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | 28/01 09:00 | 28/01 09:00 |
| 7 | 2 | 156.00 | 156.00 | 142 | 170 | 28/01 15:00 | 28/01 15:00 |
| 8 | 2 | 190.00 | 190.00 | 179 | 201 | 12/11 11:00 | 12/11 11:00 |
| 7-8 | 4 | 173.00 | 173.00 | 142 | 201 | 12/11 11:00 | 12/11 11:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 179.20 | 179.20 | 165 | 201 | 12/11 11:00 | 12/11 11:00 |
| 3 | 4 | 162.25 | 162.25 | 126 | 179 | 28/01 11:00 | 28/01 11:00 |
| 4 | 1 | 191.00 | 191.00 | 191 | 191 | 12/11 14:00 | 12/11 14:00 |