Joueuse JOLIVET Nicole
2-4 Séniors+ Chauray 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | PETIOT | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 4 |
| Total quilles scratch | 2188 | Moyenne quilles scratch | 145.87 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 210 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 102 - L |
| Meilleure série | 625 | Plus petite série | 484 |
| Meilleure série par piste | 485 | Amplitude série | 276 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2863 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 108 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 321 | Moyenne handicap | 190.87 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 255 - L | Meilleure série handicap | 805 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 620 | Première date/heure de jeu | 09/09 17:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 10/09 14:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,9-10,12,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 17:00 | 3 | 107 | 102 | 21012 | 17512 | 148.50 | 4 | 594 | - | 594 | 774 |
| 2 | 09/09 19:05 | 9 | 108 | 122 | 1432 | 1112 | 121.00 | 8 | 1078 | 134.75(-13) | 484 | 664 |
| 3 | 10/09 11:15 | 10 | 158 | 134 | 1603 | 1733 | 156.25 | 12 | 1703 | 141.92(+7) | 625 | 805 |
| 4 | 10/09 14:00 | 14 | 162 | 161 | 162 | 161.67 | 15 | 2188 | 145.87(+4) | 485 | 620 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 127.00 | 172.00 | 111 | 143 | TOUR 4 | 09/09 19:05 |
| 3 | 4 | 135.50 | 180.50 | 102 | 173 | TOUR 6 | 10/09 11:15 |
| 9 | 2 | 115.00 | 160.00 | 108 | 122 | TOUR 4 | 09/09 19:05 |
| 10 | 2 | 146.00 | 191.00 | 134 | 158 | TOUR 6 | 10/09 11:15 |
| 9-10 | 4 | 130.50 | 175.50 | 108 | 158 | TOUR 6 | 10/09 11:15 |
| 12 | 2 | 192.50 | 237.50 | 175 | 210 | TOUR 3 | 09/09 17:00 |
| 14 | 3 | 161.67 | 206.67 | 161 | 162 | TOUR | 10/09 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 138.63 | 183.63 | 108 | 173 | TOUR 6 | 10/09 11:15 |
| 2 | 7 | 154.14 | 199.14 | 102 | 210 | TOUR 3 | 09/09 17:00 |