Joueur VILAIN Laurent
2023-06 et 07 Mai 1-3 HD CBC
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC RAMBOUILLET VILAIN | ||
| Club | BC RAMBOUILLET | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 06.0090866 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles scratch | 2140 | Moyenne quilles scratch | 178,33 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L |
| Meilleure série | 1113 | Plus petite série | 1027 |
| Meilleure série par piste | 567 | Amplitude série | 79 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2392 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 69 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 79 | Moyenne handicap | 199,33 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L | Meilleure série handicap | 1239 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 630 | Première date/heure de jeu | 06/05 16:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 07/05 13:30 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 3,8,10 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 06/05/2023 16:00 | 3 | 179 | 191 | 176 | 156 8 | 200 8 | 211 8 | 1113 | 189-P | Série de 1113, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 07/05/2023 13:30 | 10 | 163 | 183 | 142 | 147 3 | 188 3 | 204 3 | 1027 | 189-P | Série de 1027, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05 16:00 | 3 | 179 | 191 | 176 | 156 8 | 200 8 | 211 8 | 185,50 | - | 1113 | 1239 |
| 2 | 07/05 13:30 | 10 | 163 | 183 | 142 | 147 3 | 188 3 | 204 3 | 171,17 | 178,33 (-7) | 1027 | 1153 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 180.83 | 201.83 | 147 | 204 | Triplettes classées 1 à 12 | 07/05 13:30 |
| 8 | 3 | 189.00 | 210.00 | 156 | 211 | Individuel tour 3 | 06/05 16:00 |
| 10 | 3 | 162.67 | 183.67 | 142 | 183 | Triplettes classées 1 à 12 | 07/05 13:30 |