équipe 31 - Gaillot - Houlle - Laporte
Tournoi National Senior + ASBCLL 2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | MACON BOWLING CLUB, FUN BOWLERS, BOWLING AMILLY CLUB | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 1776 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 516 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2292 | Total bonus seulement | 16 |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 148,00 | Moyenne handicap | 191,00 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 469 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 598 - L |
| Meilleure série | 1792 | Meilleure série handicap | 2292 |
| Meilleure série par piste | 1792 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2292 |
| Plus petite partie | 427 | Plus petite série | 1792 |
| Amplitude partie | 46 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 46 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 06/10 09:15 | Dernière date/heure de jeu | 06/10 09:15 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HOULLE Edgard | FUN BOWLERS | 12 | 1770 | 147,50 | 39 | 164 |
| 2. | GAILLOT Véronique | MACON BOWLING CLUB | 12 | 1672 | 139,33 | 51 | 184 |
| 3. | LAPORTE Chantal | BOWLING AMILLY CLUB | 12 | 1860 | 155,00 | 39 | 188 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10 09:15 | 7 | 587 | 552 | 555 | 598 | 148,00 | 12 | 1776 | - | 1776 | 2292 |