Joueur EL ADAOUI Driss
Tournoi National Senior + ASBCLL 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | 24 - Faure - El Adaoui - Helmer | ||
| Club | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| N° de licence | 14.0106414 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles scratch | 1766 | Moyenne quilles scratch | 147,17 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 168 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L |
| Meilleure série | 1308 | Plus petite série | 638 |
| Meilleure série par piste | 667 | Amplitude série | 29 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2426 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 34 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 29 | Moyenne handicap | 202,17 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 223 - L | Meilleure série handicap | 1628 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 827 | Première date/heure de jeu | 05/10 10:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 06/10 09:15 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 1,12,20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 05/10/2024 10:30 | 1 | 146 | 168 | 159 | 134 | 146 12 | 136 12 | 140 12 | 159 12 | 1188 | 141-P | Série de 1188, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 06/10/2024 09:15 | 20 | 163 | 136 | 134 | 145 | 578 | 141-P | Série de 578, moyenne 160 ou inférieure | ||||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10 10:30 | 1 | 146 | 168 | 159 | 134 | 146 12 | 136 12 | 140 12 | 159 12 | 148,50 | 1188 | 1628 |
| 2 | 06/10 09:15 | 20 | 163 | 136 | 134 | 145 | 144,50 | 578 | 798 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 151.75 | 206.75 | 134 | 168 | Poule B | 05/10 10:30 |
| 12 | 4 | 145.25 | 200.25 | 136 | 159 | Poule B | 05/10 10:30 |
| 20 | 4 | 144.50 | 199.50 | 134 | 163 | Groupe A2 | 06/10 09:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 148.50 | 203.50 | 134 | 168 | Poule B | 05/10 10:30 |
| 2 | 4 | 144.50 | 199.50 | 134 | 163 | Groupe A2 | 06/10 09:15 |