équipe Helmer-Lafarge-Piate
Tournoi National Senior + ASBCLL 2021
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | TEAMS BOWLING BERGERAC, AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES, A S P T T LIMOGES | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 1754 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 440 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2194 | Total bonus seulement | 36 |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 146,17 | Moyenne handicap | 182,83 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 441 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 551 - L |
| Meilleure série | 1790 | Meilleure série handicap | 2194 |
| Meilleure série par piste | 1790 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2194 |
| Plus petite partie | 440 | Plus petite série | 1790 |
| Amplitude partie | 10 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 10 |
| Amplitude série | 0 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Première date/heure de jeu | 02/10 13:30 | Dernière date/heure de jeu | 02/10 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAFARGE Alain | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES | 12 | 1926 | 160,50 | 21 | 197 |
| 2. | HELMER Philippe | TEAMS BOWLING BERGERAC | 12 | 1735 | 144,58 | 39 | 197 |
| 3. | PIATE Ginette | A S P T T LIMOGES | 12 | 1788 | 149,00 | 50 | 191 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10 13:30 | 5 | 551 | 551 | 541 | 551 | 146,17 | 12 | 1754 | - | 1754 | 2194 |