Joueuse JAMOT Lucie
CDC-2025-N3B-DAMES

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Dames
Equipe du joueur T.O.A.C. TOULOUSE
Club T.O.A.C. TOULOUSE Catégorie d'age Senior
N° de licence 04.0087623 Type d'age Adulte
Nombre de parties 21 Nombre de séries 21
Total quilles abattues 3681 Moyenne quilles abattues 175.29
Meilleure partie ( avec info. ) 221 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 138 - L
Meilleure série 221 Plus petite série 138
Meilleure série par piste 221 Amplitude série 83
Amplitude partie 83 Première date/heure de jeu 13/10 09:00
Dernière date/heure de jeu 18/05 15:00 Liste des positions de jeu 4
Liste des pistes de jeu 1,7,12-20

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 13/10 09:00 1 168 168.00 1 168 - 168 168
2 13/10 10:00 7 168 168.00 2 336 168.00 (+0) 168 168
3 13/10 11:00 13 190 190.00 3 526 175.33 (+7) 190 190
4 13/10 12:00 15 166 166.00 4 692 173.00 (-2) 166 166
5 13/10 13:00 12 143 143.00 5 835 167.00 (-6) 143 143
6 13/10 14:00 16 176 176.00 6 1011 168.50 (+2) 176 176
7 13/10 15:00 14 169 169.00 7 1180 168.57 (+0) 169 169
8 19/01 09:00 20 161 161.00 8 1341 167.63 (+0) 161 161
9 19/01 10:00 14 171 171.00 9 1512 168.00 (+0) 171 171
10 19/01 11:00 16 144 144.00 10 1656 165.60 (-2) 144 144
11 19/01 12:00 19 205 205.00 11 1861 169.18 (+4) 205 205
12 19/01 13:00 18 192 192.00 12 2053 171.08 (+2) 192 192
13 19/01 14:00 15 180 180.00 13 2233 171.77 (+1) 180 180
14 19/01 15:00 17 170 170.00 14 2403 171.64 (+0) 170 170
15 18/05 09:00 16 196 196.00 15 2599 173.27 (+2) 196 196
16 18/05 10:00 18 178 178.00 16 2777 173.56 (+0) 178 178
17 18/05 11:00 14 221 221.00 17 2998 176.35 (+3) 221 221
18 18/05 12:00 20 138 138.00 18 3136 174.22 (-2) 138 138
19 18/05 13:00 15 162 162.00 19 3298 173.58 (+0) 162 162
20 18/05 14:00 17 201 201.00 20 3499 174.95 (+1) 201 201
21 18/05 15:00 13 182 182.00 21 3681 175.29 (+0) 182 182

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 1 168.00 168.00 - - 13/10 09:00 13/10 09:00
7 1 168.00 168.00 - - 13/10 10:00 13/10 10:00
12 1 143.00 143.00 - - 13/10 13:00 13/10 13:00
13 2 186.00 186.00 182 190 13/10 11:00 13/10 11:00
14 3 187.00 187.00 169 221 18/05 11:00 18/05 11:00
13-14 5 186.60 186.60 169 221 18/05 11:00 18/05 11:00
15 3 169.33 169.33 162 180 19/01 14:00 19/01 14:00
16 3 172.00 172.00 144 196 18/05 09:00 18/05 09:00
15-16 6 170.67 170.67 144 196 18/05 09:00 18/05 09:00
17 2 185.50 185.50 170 201 18/05 14:00 18/05 14:00
18 2 185.00 185.00 178 192 19/01 13:00 19/01 13:00
17-18 4 185.25 185.25 170 201 18/05 14:00 18/05 14:00
19 1 205.00 205.00 - - 19/01 12:00 19/01 12:00
20 2 149.50 149.50 138 161 19/01 09:00 19/01 09:00
19-20 3 168.00 168.00 138 205 19/01 12:00 19/01 12:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données