équipe AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 4 Ducourtioux
2024-2025 CDC NAQ Nord R3C Hommes
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 13276 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 13276 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 84 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 158,05 | Moyenne handicap | 158,05 |
| Total points gagnés | 70,0 | Total points perdus | 35,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 723 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 723 - L |
| Meilleure série | 723 | Meilleure série handicap | 723 |
| Meilleure série par piste | 723 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 723 |
| Plus petite partie | 554 | Plus petite série | 554 |
| Amplitude partie | 169 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 169 |
| Amplitude série | 169 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 169 |
| Première date/heure de jeu | 10/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 25/05 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCON Eric | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 17 | 2444 | 143,76 |
| 2. | MALAGNOUX Serge | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 11 | 1591 | 144,64 |
| 3. | DESGRANGES Nicolas | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | ROBY Daniel | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 13 | 2183 | 167,92 |
| 5. | LATOUR Jean-pierre | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 12 | 1946 | 162,17 |
| 6. | PALY Patrick | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 19 | 3172 | 166,95 |
| 7. | DUCOURTIOUX Serge | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 12 | 1940 | 161,67 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 09:00 | 6 | 703 5 | 175,75 | 4 | 703 | - | 703 | 703 | 5 |
| 2 | 10/11 10:00 | 1 | 697 5 | 174,25 | 8 | 1400 | 175,00 (+0) | 697 | 697 | 5 |
| 3 | 10/11 11:00 | 8 | 631 5 | 157,75 | 12 | 2031 | 169,25 (-5) | 631 | 631 | 5 |
| 4 | 10/11 12:00 | 2 | 620 2 | 155,00 | 16 | 2651 | 165,69 (-3) | 620 | 620 | 2 |
| 5 | 10/11 14:00 | 4 | 589 5 | 147,25 | 20 | 3240 | 162,00 (-3) | 589 | 589 | 5 |
| 6 | 10/11 15:00 | 7 | 631 5 | 157,75 | 24 | 3871 | 161,29 (+0) | 631 | 631 | 5 |
| 7 | 10/11 16:00 | 3 | 615 5 | 153,75 | 28 | 4486 | 160,21 (-1) | 615 | 615 | 5 |
| 8 | 26/01 09:00 | 6 | 613 1 | 153,25 | 32 | 5099 | 159,34 (+0) | 613 | 613 | 1 |
| 9 | 26/01 10:00 | 1 | 554 5 | 138,50 | 36 | 5653 | 157,03 (-2) | 554 | 554 | 5 |
| 10 | 26/01 11:00 | 8 | 594 1 | 148,50 | 40 | 6247 | 156,18 (+0) | 594 | 594 | 1 |
| 11 | 26/01 12:00 | 2 | 590 1 | 147,50 | 44 | 6837 | 155,39 (+0) | 590 | 590 | 1 |
| 12 | 26/01 14:00 | 4 | 687 5 | 171,75 | 48 | 7524 | 156,75 (+1) | 687 | 687 | 5 |
| 13 | 26/01 15:00 | 7 | 642 5 | 160,50 | 52 | 8166 | 157,04 (+0) | 642 | 642 | 5 |
| 14 | 26/01 16:00 | 3 | 654 5 | 163,50 | 56 | 8820 | 157,50 (+0) | 654 | 654 | 5 |
| 15 | 25/05 09:00 | 1 | 585 1 | 146,25 | 60 | 9405 | 156,75 (+0) | 585 | 585 | 1 |
| 16 | 25/05 10:00 | 7 | 575 1 | 143,75 | 64 | 9980 | 155,94 (+0) | 575 | 575 | 1 |
| 17 | 25/05 11:00 | 3 | 723 5 | 180,75 | 68 | 10703 | 157,40 (+1) | 723 | 723 | 5 |
| 18 | 25/05 12:00 | 5 | 721 5 | 180,25 | 72 | 11424 | 158,67 (+1) | 721 | 721 | 5 |
| 19 | 25/05 14:00 | 2 | 647 1 | 161,75 | 76 | 12071 | 158,83 (+0) | 647 | 647 | 1 |
| 20 | 25/05 15:00 | 6 | 627 1 | 156,75 | 80 | 12698 | 158,73 (+0) | 627 | 627 | 1 |
| 21 | 25/05 16:00 | 4 | 578 1 | 144,50 | 84 | 13276 | 158,05 (+0) | 578 | 578 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 153.00 | 153.00 | 554 | 697 | Match 2 | 10/11 10:00 |
| 2 | 3 | 154.75 | 154.75 | 590 | 647 | Match 19 | 25/05 14:00 |
| 1-2 | 6 | 153.88 | 153.88 | 554 | 697 | Match 2 | 10/11 10:00 |
| 3 | 3 | 166.00 | 166.00 | 615 | 723 | Match 17 | 25/05 11:00 |
| 4 | 3 | 154.50 | 154.50 | 578 | 687 | Match 12 | 26/01 14:00 |
| 3-4 | 6 | 160.25 | 160.25 | 578 | 723 | Match 17 | 25/05 11:00 |
| 5 | 1 | 180.25 | 180.25 | - | - | Match 18 | 25/05 12:00 |
| 6 | 3 | 161.92 | 161.92 | 613 | 703 | Match 1 | 10/11 09:00 |
| 5-6 | 4 | 166.50 | 166.50 | 613 | 721 | Match 18 | 25/05 12:00 |
| 7 | 3 | 154.00 | 154.00 | 575 | 642 | Match 13 | 26/01 15:00 |
| 8 | 2 | 153.13 | 153.13 | 594 | 631 | Match 3 | 10/11 11:00 |
| 7-8 | 5 | 153.65 | 153.65 | 575 | 642 | Match 13 | 26/01 15:00 |