Joueur PERROTTET Charles
2022 - CDC LRNA Nord R1 H
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | NWB La Rochelle 3 Brunet | ||
| Catégorie d'age | Senior | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 14 | Nombre de séries | 14 |
| Total quilles scratch | 2579 | Moyenne quilles scratch | 184.21 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 268 | Plus petite série | 136 |
| Meilleure série par piste | 268 | Amplitude série | 132 |
| Amplitude partie | 132 | Première date/heure de jeu | 14/11 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 12/06 16:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/11 09:00 | 4 | 136 | 136.00 | 1 | 136 | - | 136 | 136 |
| 2 | 14/11 10:00 | 6 | 186 | 186.00 | 2 | 322 | 161.00(+25) | 186 | 186 |
| 3 | 14/11 11:00 | 2 | 193 | 193.00 | 3 | 515 | 171.67(+11) | 193 | 193 |
| 4 | 14/11 12:00 | 8 | 168 | 168.00 | 4 | 683 | 170.75(+0) | 168 | 168 |
| 5 | 14/11 14:00 | 3 | 171 | 171.00 | 5 | 854 | 170.80(+0) | 171 | 171 |
| 6 | 14/11 15:00 | 5 | 237 | 237.00 | 6 | 1091 | 181.83(+11) | 237 | 237 |
| 7 | 14/11 16:00 | 1 | 168 | 168.00 | 7 | 1259 | 179.86(-1) | 168 | 168 |
| 8 | 12/06 09:00 | 2 | 210 | 210.00 | 8 | 1469 | 183.63(+4) | 210 | 210 |
| 9 | 12/06 10:00 | 5 | 169 | 169.00 | 9 | 1638 | 182.00(-1) | 169 | 169 |
| 10 | 12/06 11:00 | 7 | 268 | 268.00 | 10 | 1906 | 190.60(+9) | 268 | 268 |
| 11 | 12/06 12:00 | 4 | 166 | 166.00 | 11 | 2072 | 188.36(-2) | 166 | 166 |
| 12 | 12/06 14:00 | 8 | 157 | 157.00 | 12 | 2229 | 185.75(-2) | 157 | 157 |
| 13 | 12/06 15:00 | 1 | 194 | 194.00 | 13 | 2423 | 186.38(+1) | 194 | 194 |
| 14 | 12/06 16:00 | 6 | 156 | 156.00 | 14 | 2579 | 184.21(-2) | 156 | 156 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 181.00 | 181.00 | 168 | 194 | 12/06 15:00 | 12/06 15:00 |
| 2 | 2 | 201.50 | 201.50 | 193 | 210 | 12/06 09:00 | 12/06 09:00 |
| 1-2 | 4 | 191.25 | 191.25 | 168 | 210 | 12/06 09:00 | 12/06 09:00 |
| 3 | 1 | 171.00 | 171.00 | - | - | 14/11 14:00 | 14/11 14:00 |
| 4 | 2 | 151.00 | 151.00 | 136 | 166 | 12/06 12:00 | 12/06 12:00 |
| 3-4 | 3 | 157.67 | 157.67 | 136 | 171 | 14/11 14:00 | 14/11 14:00 |
| 5 | 2 | 203.00 | 203.00 | 169 | 237 | 14/11 15:00 | 14/11 15:00 |
| 6 | 2 | 171.00 | 171.00 | 156 | 186 | 14/11 10:00 | 14/11 10:00 |
| 5-6 | 4 | 187.00 | 187.00 | 156 | 237 | 14/11 15:00 | 14/11 15:00 |
| 7 | 1 | 268.00 | 268.00 | - | - | 12/06 11:00 | 12/06 11:00 |
| 8 | 2 | 162.50 | 162.50 | 157 | 168 | 14/11 12:00 | 14/11 12:00 |
| 7-8 | 3 | 197.67 | 197.67 | 157 | 268 | 12/06 11:00 | 12/06 11:00 |