Joueur PEDEJOUAN Alexandre
Master Jeunes Limoges 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | BCO COURBEVOIE |
| Catégorie d'age | Junior | N° de licence | 12.0104299 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 11 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 2081 |
| Moyenne quilles scratch | 189,18 | Meilleure partie ( avec info. ) | 223 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Meilleure série | 1140 |
| Plus petite série | 207 | Meilleure série par piste | 427 |
| Amplitude série | 220 | Amplitude partie | 70 |
| Première date/heure de jeu | 19/10 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/10 12:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13-14,16-18,20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/10/2024 14:00 | 20 | 187 | 181 | 223 17 | 204 17 | 165 14 | 180 14 | 1140 | 193-P | Série de 1140, moyenne 200 ou inférieure |
| 2 | 20/10/2024 10:30 | 16 | 201 | 153 | 159 13 | 221 13 | 734 | 193-P | Série de 734, moyenne 200 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 14:00 | 20 | 187 | 181 | 223 17 | 204 17 | 165 14 | 180 14 | 190,00 | - | 1140 | 1140 |
| 2 | 20/10 10:30 | 16 | 201 | 153 | 159 13 | 221 13 | 183,50 | 187,40 (-2) | 734 | 734 | ||
| 3 | 20/10 12:30 | 18 | 207 | 207,00 | 189,18 (+2) | 207 | 207 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 190.00 | 190.00 | 159 | 221 | Poule D (-> 2ème moitié du Classement) | 20/10 10:30 |
| 14 | 2 | 172.50 | 172.50 | 165 | 180 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 13-14 | 4 | 181.25 | 181.25 | 159 | 221 | Poule D (-> 2ème moitié du Classement) | 20/10 10:30 |
| 16 | 2 | 177.00 | 177.00 | 153 | 201 | Poule D (-> 2ème moitié du Classement) | 20/10 10:30 |
| 17 | 2 | 213.50 | 213.50 | 204 | 223 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 18 | 1 | 207.00 | 207.00 | - | - | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| 17-18 | 3 | 211.33 | 211.33 | 204 | 223 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 20 | 2 | 184.00 | 184.00 | 181 | 187 | Poule B | 19/10 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 188.20 | 188.20 | 153 | 221 | Poule D (-> 2ème moitié du Classement) | 20/10 10:30 |
| 2 | 6 | 190.00 | 190.00 | 165 | 223 | Poule B | 19/10 14:00 |