Joueur PLACE Mathis
Master Jeunes Limoges 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | ECOLE DE BOWLING PERPIGNAN |
| Catégorie d'age | Cadet | N° de licence | 17.0111834 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 14 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles scratch | 3116 |
| Moyenne quilles scratch | 222,57 | Meilleure partie ( avec info. ) | 277 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 180 - L | Meilleure série | 1316 |
| Plus petite série | 180 | Meilleure série par piste | 486 |
| Amplitude série | 306 | Amplitude partie | 97 |
| Première date/heure de jeu | 19/10 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/10 13:40 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10-11,13,15,17,19-20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/10/2024 14:00 | 17 | 195 | 277 | 195 20 | 229 20 | 237 11 | 183 11 | 1316 | 188-P | 75(89) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 19/10/2024 14:00 | 17 | 195 | 277 | 195 20 | 229 20 | 237 11 | 183 11 | 1316 | 188-P | Série de 1316, moyenne 200 ou inférieure |
| 3 | 20/10/2024 08:30 | 10 | 249 | 237 | 192 19 | 227 19 | 905 | 188-P | Série de 905, moyenne 200 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 14:00 | 17 | 195 | 277 | 195 20 | 229 20 | 237 11 | 183 11 | 219,33 | - | 1316 | 1316 |
| 2 | 20/10 08:30 | 10 | 249 | 237 | 192 19 | 227 19 | 226,25 | 222,10 (+3) | 905 | 905 | ||
| 3 | 20/10 12:30 | 13 | 180 | 180,00 | 218,27 (-3) | 180 | 180 | |||||
| 4 | 20/10 13:10 | 20 | 256 | 256,00 | 221,42 (+3) | 256 | 256 | |||||
| 5 | 20/10 13:40 | 15 | 266 | 193 | 229,50 | 222,57 (+1) | 459 | 459 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 243.00 | 243.00 | 237 | 249 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 11 | 2 | 210.00 | 210.00 | 183 | 237 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 13 | 1 | 180.00 | 180.00 | - | - | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| 15 | 2 | 229.50 | 229.50 | 193 | 266 | Finale MI-CA-JU | 20/10 13:40 |
| 17 | 2 | 236.00 | 236.00 | 195 | 277 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 19 | 2 | 209.50 | 209.50 | 192 | 227 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 20 | 3 | 226.67 | 226.67 | 195 | 256 | 1/2 Finale | 20/10 13:10 |
| 19-20 | 5 | 219.80 | 219.80 | 192 | 256 | 1/2 Finale | 20/10 13:10 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 238.33 | 238.33 | 193 | 266 | Finale MI-CA-JU | 20/10 13:40 |
| 2 | 11 | 218.27 | 218.27 | 180 | 277 | Poule B | 19/10 14:00 |