Joueur LAPID Yaari
Master Jeunes Limoges 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | BCO COURBEVOIE |
| Catégorie d'age | Junior | N° de licence | 19.0115883 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 2831 |
| Moyenne quilles scratch | 235,92 | Meilleure partie ( avec info. ) | 289 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 176 - L | Meilleure série | 1518 |
| Plus petite série | 190 | Meilleure série par piste | 543 |
| Amplitude série | 353 | Amplitude partie | 113 |
| Première date/heure de jeu | 19/10 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/10 13:10 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-10,13,15-18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/10/2024 14:00 | 16 | 289 | 254 | 256 13 | 254 13 | 176 10 | 289 10 | 1518 | 205-P | 75(84) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 19/10/2024 14:00 | 16 | 289 | 254 | 256 13 | 254 13 | 176 10 | 289 10 | 1518 | 205-P | 75(84) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 3 | 19/10/2024 14:00 | 16 | 289 | 254 | 256 13 | 254 13 | 176 10 | 289 10 | 1518 | 205-P | Série de 1518, moyenne 220 ou inférieure |
| 4 | 20/10/2024 08:30 | 15 | 214 | 248 | 215 18 | 209 18 | 886 | 205-P | Série de 886, moyenne 220 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 14:00 | 16 | 289 | 254 | 256 13 | 254 13 | 176 10 | 289 10 | 253,00 | - | 1518 | 1518 |
| 2 | 20/10 08:30 | 15 | 214 | 248 | 215 18 | 209 18 | 221,50 | 240,40 (-12) | 886 | 886 | ||
| 3 | 20/10 12:30 | 17 | 237 | 237,00 | 240,09 (+0) | 237 | 237 | |||||
| 4 | 20/10 13:10 | 9 | 190 | 190,00 | 235,92 (-4) | 190 | 190 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 190.00 | 190.00 | - | - | 1/2 Finale | 20/10 13:10 |
| 10 | 2 | 232.50 | 232.50 | 176 | 289 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 9-10 | 3 | 218.33 | 218.33 | 176 | 289 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 13 | 2 | 255.00 | 255.00 | 254 | 256 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 15 | 2 | 231.00 | 231.00 | 214 | 248 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 16 | 2 | 271.50 | 271.50 | 254 | 289 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 15-16 | 4 | 251.25 | 251.25 | 214 | 289 | Poule B | 19/10 14:00 |
| 17 | 1 | 237.00 | 237.00 | - | - | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| 18 | 2 | 212.00 | 212.00 | 209 | 215 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 17-18 | 3 | 220.33 | 220.33 | 209 | 237 | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 213.50 | 213.50 | 190 | 237 | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| 2 | 10 | 240.40 | 240.40 | 176 | 289 | Poule B | 19/10 14:00 |