Joueur DELANNOY Ethan
Master Jeunes Limoges 2025
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Club | ECOLE DE BOWLING DE RODEZ |
| Catégorie d'age | Cadet | N° de licence | 16.0110370 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 11 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 2266 |
| Moyenne quilles scratch | 206,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 256 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 149 - L | Meilleure série | 1234 |
| Plus petite série | 195 | Meilleure série par piste | 452 |
| Amplitude série | 257 | Amplitude partie | 107 |
| Première date/heure de jeu | 19/10 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 20/10 12:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 10-11,14,19-20 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 19/10/2024 09:00 | 14 | 200 | 218 | 221 11 | 231 11 | 149 20 | 215 20 | 1234 | 181-P | Série de 1234, moyenne 200 ou inférieure |
| 2 | 20/10/2024 08:30 | 19 | 256 | 151 | 237 10 | 193 10 | 837 | 181-P | Série de 837, moyenne 200 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10 09:00 | 14 | 200 | 218 | 221 11 | 231 11 | 149 20 | 215 20 | 205,67 | - | 1234 | 1234 |
| 2 | 20/10 08:30 | 19 | 256 | 151 | 237 10 | 193 10 | 209,25 | 207,10 (+1) | 837 | 837 | ||
| 3 | 20/10 12:30 | 14 | 195 | 195,00 | 206,00 (-1) | 195 | 195 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 215.00 | 215.00 | 193 | 237 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 11 | 2 | 226.00 | 226.00 | 221 | 231 | Poule A | 19/10 09:00 |
| 14 | 3 | 204.33 | 204.33 | 195 | 218 | Poule A | 19/10 09:00 |
| 19 | 2 | 203.50 | 203.50 | 151 | 256 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| 20 | 2 | 182.00 | 182.00 | 149 | 215 | Poule A | 19/10 09:00 |
| 19-20 | 4 | 192.75 | 192.75 | 149 | 256 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 195.00 | 195.00 | 195 | 195 | 1/4 de Finales (MI P9-12)-(CA P13-16)-(JU P17-20) | 20/10 12:30 |
| 2 | 10 | 207.10 | 207.10 | 149 | 256 | Poule C (-> 1ère moitié du Classement) | 20/10 08:30 |