équipe La Petite Entreprise
Ligue du mardi BCLC 2024/2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 26 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles scratch | 28529 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 4791 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 33320 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 180 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles scratch | 158,49 | Moyenne handicap | 185,11 |
| Total points gagnés | 268,0 | Total points perdus | 95,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 405 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 458 - L |
| Meilleure série | 1034 | Meilleure série handicap | 1189 |
| Meilleure série par piste | 1034 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1189 |
| Plus petite partie | 249 | Plus petite série | 838 |
| Amplitude partie | 156 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 157 |
| Amplitude série | 196 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 195 |
| Première date/heure de jeu | 10/09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 10/06 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAIMBOURG Pascal | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 54 | 7756 | 143,63 | 38 | 233 | 621 |
| 2. | DELAUNE Nathalie | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 42 | 6179 | 147,12 | 35 | 224 | 601 |
| 3. | BRENTOT Régis | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 81 | 14114 | 174,25 | 17 | 248 | 683 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 18:30 | 4 | 373 3 | 367 1 | 356 3 | 148,67 | 6 | 892 | - | 892 | 1096 3 | 10 |
| 2 | 17/09 18:30 | 2 | 350 1 | 399 3 | 380 3 | 171,67 | 12 | 1922 | 160,17 (+12) | 1030 | 1129 3 | 10 |
| 3 | 24/09 18:30 | 6 | 372 3 | 322 1 | 379 3 | 142,33 | 18 | 2776 | 154,22 (-5) | 854 | 1073 3 | 10 |
| 4 | 01/10 18:30 | 3 | 396 3 | 360 3 | 399 3 | 160,50 | 24 | 3739 | 155,79 (+2) | 963 | 1155 3 | 12 |
| 5 | 08/10 18:30 | 5 | 405 3 | 392 3 | 346 1 | 160,50 | 30 | 4702 | 156,73 (+1) | 963 | 1143 1 | 8 |
| 6 | 15/10 18:30 | 3 | 345 3 | 387 1 | 391 1 | 163,17 | 36 | 5681 | 157,81 (+1) | 979 | 1123 1 | 6 |
| 7 | 05/11 18:30 | 6 | 398 3 | 388 1 | 389 3 | 168,33 | 42 | 6691 | 159,31 (+2) | 1010 | 1175 3 | 10 |
| 8 | 12/11 18:30 | 2 | 376 3 | 388 3 | 375 1 | 163,33 | 48 | 7671 | 159,81 (+1) | 980 | 1139 3 | 10 |
| 9 | 19/11 18:30 | 4 | 366 1 | 418 3 | 404 3 | 172,00 | 54 | 8703 | 161,17 (+1) | 1032 | 1188 3 | 10 |
| 10 | 26/11 18:30 | 5 | 356 3 | 361 3 | 439 4 | 158,17 | 60 | 9652 | 160,87 (+0) | 949 | 1156 3 | 13 |
| 11 | 03/12 18:30 | 1 | 359 3 | 353 3 | 365 3 | 156,00 | 66 | 10588 | 160,42 (+0) | 936 | 1077 3 | 12 |
| 12 | 10/12 18:30 | 5 | 421 2 | 369 1 | 319 1 | 159,83 | 72 | 11547 | 160,38 (+0) | 959 | 1109 1 | 5 |
| 13 | 17/12 18:30 | 3 | 370 1 | 351 2 | 386 3 | 160,00 | 78 | 12507 | 160,35 (+0) | 960 | 1107 3 | 9 |
| 14 | 07/01 18:30 | 2 | 368 1 | 337 1 | 361 1 | 152,67 | 84 | 13423 | 159,80 (+0) | 916 | 1066 1 | 4 |
| 15 | 28/01 18:30 | 4 | 337 1 | 364 3 | 366 3 | 151,83 | 90 | 14334 | 159,27 (+0) | 911 | 1067 3 | 10 |
| 16 | 04/02 18:30 | 2 | 346 1 | 327 1 | 357 1 | 146,17 | 96 | 15211 | 158,45 (+0) | 877 | 1030 1 | 4 |
| 17 | 25/02 18:30 | 3 | 340 1 | 346 3 | 402 3 | 172,33 | 102 | 16245 | 159,26 (+1) | 1034 | 1088 1 | 8 |
| 18 | 04/03 18:30 | 5 | 341 3 | 372 3 | 350 1 | 151,17 | 108 | 17152 | 158,81 (+0) | 907 | 1063 3 | 10 |
| 19 | 11/03 18:30 | 1 | 458 4 | 341 1 | 386 1 | 171,00 | 114 | 18178 | 159,46 (+1) | 1026 | 1185 3 | 9 |
| 20 | 18/03 18:30 | 4 | 360 1 | 345 1 | 358 3 | 151,17 | 120 | 19085 | 159,04 (+0) | 907 | 1063 1 | 6 |
| 21 | 25/03 18:30 | 4 | 376 1 | 354 3 | 338 1 | 143,00 | 126 | 19943 | 158,28 (+0) | 858 | 1068 1 | 6 |
| 22 | 01/04 18:30 | 2 | 403 3 | 400 3 | 372 3 | 168,33 | 132 | 20953 | 158,73 (+0) | 1010 | 1175 3 | 12 |
| 23 | 22/04 18:30 | 6 | 381 3 | 408 1 | 400 3 | 172,17 | 138 | 21986 | 159,32 (+1) | 1033 | 1189 3 | 10 |
| 24 | 29/04 18:30 | 3 | 381 3 | 406 3 | 402 3 | 171,67 | 144 | 23016 | 159,83 (+1) | 1030 | 1189 3 | 12 |
| 25 | 06/05 18:30 | 5 | 382 3 | 366 3 | 359 1 | 158,50 | 150 | 23967 | 159,78 (+0) | 951 | 1107 3 | 10 |
| 26 | 13/05 18:30 | 4 | 341 3 | 352 1 | 301 1 | 139,67 | 156 | 24805 | 159,01 (+0) | 838 | 994 1 | 6 |
| 27 | 20/05 18:30 | 2 | 396 3 | 372 3 | 366 1 | 162,00 | 162 | 25777 | 159,12 (+0) | 972 | 1134 3 | 10 |
| 28 | 27/05 18:30 | 6 | 370 3 | 331 1 | 384 3 | 153,83 | 168 | 26700 | 158,93 (+0) | 923 | 1085 3 | 10 |
| 29 | 03/06 18:30 | 3 | 365 3 | 336 1 | 355 1 | 149,00 | 174 | 27594 | 158,59 (+0) | 894 | 1056 1 | 6 |
| 30 | 10/06 18:30 | 5 | 381 3 | 356 1 | 354 3 | 155,83 | 180 | 28529 | 158,49 (+0) | 935 | 1091 3 | 10 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 163.50 | 188.50 | 288 | 405 | 11/03 18:30 | 11/03 18:30 |
| 2 | 18 | 160.69 | 185.36 | 276 | 366 | 17/09 18:30 | 17/09 18:30 |
| 1-2 | 24 | 161.40 | 186.15 | 276 | 405 | 11/03 18:30 | 11/03 18:30 |
| 3 | 18 | 162.78 | 186.61 | 282 | 384 | 25/02 18:30 | 25/02 18:30 |
| 4 | 18 | 151.06 | 179.89 | 249 | 366 | 19/11 18:30 | 19/11 18:30 |
| 3-4 | 36 | 156.92 | 183.25 | 249 | 384 | 25/02 18:30 | 25/02 18:30 |
| 5 | 18 | 157.33 | 185.25 | 269 | 371 | 10/12 18:30 | 10/12 18:30 |
| 6 | 12 | 159.17 | 188.42 | 249 | 356 | 22/04 18:30 | 22/04 18:30 |
| 5-6 | 30 | 158.07 | 186.52 | 249 | 371 | 10/12 18:30 | 10/12 18:30 |