équipe Les Experts
Ligue du mardi BCLC 2024/2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 26 | Genre | Homme |
| Catégorie d'age | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Pays | France | ||
| Total quilles scratch | 27079 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 5490 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 32569 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 180 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles scratch | 150,44 | Moyenne handicap | 180,94 |
| Total points gagnés | 246,0 | Total points perdus | 120,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 387 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 453 - L |
| Meilleure série | 1069 | Meilleure série handicap | 1279 |
| Meilleure série par piste | 1069 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1279 |
| Plus petite partie | 220 | Plus petite série | 720 |
| Amplitude partie | 167 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 153 |
| Amplitude série | 349 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 319 |
| Première date/heure de jeu | 10/09 18:30 | Dernière date/heure de jeu | 10/06 18:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-6 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MURGADO Esteban | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 63 | 9223 | 146,40 | 36 | 258 | 651 |
| 2. | LEDUC Eric | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 33 | 4400 | 133,33 | 44 | 239 | 661 |
| 3. | LEDUC Thibault | BOWLING CLUB DU LAC DE CANIEL | 60 | 9616 | 160,27 | 26 | 240 | 628 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 18:30 | 2 | 375 3 | 315 1 | 387 3 | 139,00 | 6 | 834 | - | 834 | 1077 1 | 8 |
| 2 | 17/09 18:30 | 5 | 323 3 | 341 1 | 390 3 | 149,17 | 12 | 1729 | 144,08 (+5) | 895 | 1054 3 | 10 |
| 3 | 24/09 18:30 | 3 | 402 3 | 386 3 | 374 3 | 156,17 | 18 | 2666 | 148,11 (+4) | 937 | 1162 3 | 12 |
| 4 | 01/10 18:30 | 1 | 369 3 | 305 1 | 344 1 | 148,17 | 24 | 3555 | 148,13 (+0) | 889 | 1018 1 | 6 |
| 5 | 08/10 18:30 | 6 | 402 1 | 378 1 | 382 3 | 162,17 | 30 | 4528 | 150,93 (+3) | 973 | 1162 3 | 8 |
| 6 | 15/10 18:30 | 2 | 364 1 | 330 3 | 341 1 | 161,50 | 36 | 5497 | 152,69 (+2) | 969 | 1035 1 | 6 |
| 7 | 05/11 18:30 | 4 | 343 1 | 300 1 | 317 1 | 120,00 | 42 | 6217 | 148,02 (-4) | 720 | 960 1 | 4 |
| 8 | 12/11 18:30 | 6 | 339 3 | 367 1 | 386 3 | 170,50 | 48 | 7240 | 150,83 (+3) | 1023 | 1092 3 | 10 |
| 9 | 19/11 18:30 | 3 | 382 3 | 358 1 | 346 1 | 145,00 | 54 | 8110 | 150,19 (+0) | 870 | 1086 1 | 6 |
| 10 | 26/11 18:30 | 1 | 322 1 | 356 1 | 341 1 | 156,83 | 60 | 9051 | 150,85 (+1) | 941 | 1019 1 | 4 |
| 11 | 03/12 18:30 | 5 | 353 1 | 377 3 | 335 3 | 142,50 | 66 | 9906 | 150,09 (+0) | 855 | 1065 3 | 10 |
| 12 | 10/12 18:30 | 4 | 367 3 | 309 1 | 354 3 | 157,67 | 72 | 10852 | 150,72 (+1) | 946 | 1030 1 | 8 |
| 13 | 17/12 18:30 | 2 | 330 1 | 350 3 | 329 3 | 147,67 | 78 | 11738 | 150,49 (+0) | 886 | 1009 3 | 10 |
| 14 | 07/01 18:30 | 6 | 340 1 | 328 1 | 353 3 | 149,67 | 84 | 12636 | 150,43 (+0) | 898 | 1021 1 | 6 |
| 15 | 28/01 18:30 | 3 | 349 3 | 314 1 | 343 1 | 133,17 | 90 | 13435 | 149,28 (-1) | 799 | 1006 1 | 6 |
| 16 | 04/02 18:30 | 5 | 402 3 | 427 4 | 450 4 | 178,17 | 96 | 14504 | 151,08 (+2) | 1069 | 1279 4 | 15 |
| 17 | 25/02 18:30 | 1 | 373 1 | 318 1 | 349 1 | 140,83 | 102 | 15349 | 150,48 (+0) | 845 | 1040 1 | 4 |
| 18 | 04/03 18:30 | 3 | 421 4 | 366 1 | 392 3 | 153,00 | 108 | 16267 | 150,62 (+0) | 918 | 1179 3 | 11 |
| 19 | 11/03 18:30 | 2 | 348 1 | 370 3 | 396 3 | 153,67 | 114 | 17189 | 150,78 (+0) | 922 | 1114 1 | 8 |
| 20 | 18/03 18:30 | 6 | 350 1 | 453 4 | 392 1 | 157,17 | 120 | 18132 | 151,10 (+0) | 943 | 1195 1 | 7 |
| 21 | 25/03 18:30 | 2 | 379 3 | 400 3 | 361 3 | 158,50 | 126 | 19083 | 151,45 (+0) | 951 | 1140 3 | 12 |
| 22 | 01/04 18:30 | 5 | 346 3 | 391 3 | 339 1 | 148,33 | 132 | 19973 | 151,31 (+0) | 890 | 1076 3 | 10 |
| 23 | 22/04 18:30 | 3 | 369 1 | 411 3 | 388 3 | 163,17 | 138 | 20952 | 151,83 (+1) | 979 | 1168 3 | 10 |
| 24 | 29/04 18:30 | 1 | 418 3 | 400 3 | 333 1 | 161,33 | 144 | 21920 | 152,22 (+0) | 968 | 1151 3 | 10 |
| 25 | 06/05 18:30 | 6 | 347 1 | 342 1 | 381 3 | 138,83 | 150 | 22753 | 151,69 (+0) | 833 | 1070 1 | 6 |
| 26 | 13/05 18:30 | 2 | 347 1 | 344 1 | 332 1 | 139,50 | 156 | 23590 | 151,22 (+0) | 837 | 1023 1 | 4 |
| 27 | 20/05 18:30 | 5 | 349 3 | 317 1 | 373 3 | 133,17 | 162 | 24389 | 150,55 (+0) | 799 | 1039 3 | 10 |
| 28 | 27/05 18:30 | 3 | 320 1 | 356 1 | 389 3 | 137,50 | 168 | 25214 | 150,08 (+0) | 825 | 1065 1 | 6 |
| 29 | 03/06 18:30 | 1 | 366 3 | 449 4 | 368 3 | 166,17 | 174 | 26211 | 150,64 (+1) | 997 | 1183 3 | 13 |
| 30 | 10/06 18:30 | 6 | 335 1 | 367 3 | 349 1 | 144,67 | 180 | 27079 | 150,44 (+0) | 868 | 1051 1 | 6 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 154.67 | 180.37 | 253 | 387 | 03/06 18:30 | 03/06 18:30 |
| 2 | 18 | 149.97 | 177.72 | 234 | 342 | 15/10 18:30 | 15/10 18:30 |
| 1-2 | 33 | 152.11 | 178.92 | 234 | 387 | 03/06 18:30 | 03/06 18:30 |
| 3 | 18 | 148.00 | 185.17 | 240 | 348 | 22/04 18:30 | 22/04 18:30 |
| 4 | 6 | 138.83 | 165.83 | 220 | 339 | 10/12 18:30 | 10/12 18:30 |
| 3-4 | 24 | 145.71 | 180.33 | 220 | 348 | 22/04 18:30 | 22/04 18:30 |
| 5 | 15 | 150.27 | 183.77 | 237 | 380 | 04/02 18:30 | 04/02 18:30 |
| 6 | 18 | 153.83 | 183.08 | 263 | 369 | 18/03 18:30 | 18/03 18:30 |
| 5-6 | 33 | 152.21 | 183.39 | 237 | 380 | 04/02 18:30 | 04/02 18:30 |