Joueuse HELMER Isabelle
2020-Championnat Individuel Promotion et Honneur Phase 1 Dépt24
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Club | TEAMS BOWLING BERGERAC | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 99.0042040 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 9 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 1399 |
| Moyenne quilles scratch | 155,44 | Meilleure partie ( avec info. ) | 203 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 128 - L | Meilleure série | 1399 |
| Plus petite série | 1399 | Meilleure série par piste | 523 |
| Amplitude série | 96 | Amplitude partie | 75 |
| Première date/heure de jeu | 02/02 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 02/02 09:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,7,10 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 02/02/2020 09:30 | 4 | 138 | 137 | 152 | 1867 | 1287 | 1357 | 16110 | 20310 | 15910 | 1399 | 152-P | 50(51) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 02/02/2020 09:30 | 4 | 138 | 137 | 152 | 1867 | 1287 | 1357 | 16110 | 20310 | 15910 | 1399 | 152-P | Série de 1399, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | ||||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02 09:30 | 4 | 138 | 137 | 152 | 1867 | 1287 | 1357 | 16110 | 20310 | 15910 | 155,44 | 1399 | 1399 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 142.33 | 142.33 | 137 | 152 | 427 | 0 | 427 |
| 7 | 3 | 149.67 | 149.67 | 128 | 186 | 449 | 0 | 449 |
| 10 | 3 | 174.33 | 174.33 | 159 | 203 | 523 | 0 | 523 |