Joueur METHER Fabrice
Triplette Hdcp ColorBowl 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | STRIKE BACK | ||
| Club | STRIKE BACK | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 88.0054660 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 8 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 1504 |
| Moyenne quilles scratch | 188,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 143 - L | Meilleure série | 1504 |
| Plus petite série | 1504 | Meilleure série par piste | 558 |
| Amplitude série | 115 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1616 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 91 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 129 |
| Moyenne handicap | 202,00 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 248 - L |
| Meilleure série handicap | 1616 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 600 |
| Première date/heure de jeu | 03/10 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 03/10 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 13,17,21 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10 08:30 | 17 | 143 | 169 | 191 | 19213 | 16713 | 19913 | 23421 | 20921 | 188,00 | 1504 | 1616 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 186.00 | 200.00 | 167 | 199 | 558 | 42 | 600 |
| 17 | 3 | 167.67 | 181.67 | 143 | 191 | 503 | 42 | 545 |
| 21 | 2 | 221.50 | 235.50 | 209 | 234 | 443 | 28 | 471 |