Joueur FRONVILLE Johnny
Triplette Hdcp ColorBowl 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BC GRAVELINES | ||
| Club | LITTORAL BC GRAVELINES | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 10.0099631 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 3688 |
| Moyenne quilles scratch | 204,89 | Meilleure partie ( avec info. ) | 234 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 180 - L | Meilleure série | 1673 |
| Plus petite série | 811 | Meilleure série par piste | 676 |
| Amplitude série | 307 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3976 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 54 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 323 |
| Moyenne handicap | 220,89 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 250 - L |
| Meilleure série handicap | 1801 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 724 |
| Première date/heure de jeu | 06/10 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 04/10 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,8-10,14,16-17,24 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 06/10/2019 14:00 | 14 | 203 | 213 | 18010 | 21510 | 811 | 196-P | Série de 811, moyenne 199 ou inférieure | ||||
| 2 | 03/10/2020 14:00 | 8 | 210 | 182 | 197 | 23016 | 21216 | 23416 | 19124 | 21724 | 1673 | 196-P | Série de 1673, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 04/10/2020 09:00 | 1 | 195 | 212 | 19517 | 23317 | 1899 | 1809 | 1204 | 196-P | Série de 1204, moyenne 199 ou inférieure | ||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10 14:00 | 14 | 203 | 213 | 18010 | 21510 | 202,75 | 811 | 875 | ||||
| 2 | 03/10 14:00 | 8 | 210 | 182 | 197 | 23016 | 21216 | 23416 | 19124 | 21724 | 209,13 | 1673 | 1801 |
| 3 | 04/10 09:00 | 1 | 195 | 212 | 19517 | 23317 | 1899 | 1809 | 200,67 | 1204 | 1300 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 203.50 | 219.50 | 195 | 212 | Demi-Finale Triplette 2020 | 04/10 09:00 |
| 8 | 3 | 196.33 | 212.33 | 182 | 210 | TOUR B | 03/10 14:00 |
| 9 | 2 | 184.50 | 200.50 | 180 | 189 | Demi-Finale Triplette 2020 | 04/10 09:00 |
| 10 | 2 | 197.50 | 213.50 | 180 | 215 | Petite Finale | 06/10 14:00 |
| 9-10 | 4 | 191.00 | 207.00 | 180 | 215 | Petite Finale | 06/10 14:00 |
| 14 | 2 | 208.00 | 224.00 | 203 | 213 | Petite Finale | 06/10 14:00 |
| 16 | 3 | 225.33 | 241.33 | 212 | 234 | TOUR B | 03/10 14:00 |
| 17 | 2 | 214.00 | 230.00 | 195 | 233 | Demi-Finale Triplette 2020 | 04/10 09:00 |
| 24 | 2 | 204.00 | 220.00 | 191 | 217 | TOUR B | 03/10 14:00 |