Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | BCMA1 | ||
| Club | BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 15.0107225 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 11 | Nombre de séries | 11 |
| Total quilles abattues | 2288 | Moyenne quilles abattues | 208,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 247 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 169 - L |
| Meilleure série | 247 | Plus petite série | 169 |
| Meilleure série par piste | 247 | Amplitude série | 78 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2554 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 78 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 78 | Moyenne handicap | 224,00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 263 - L | Meilleure série handicap | 263 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 263 | Première date/heure de jeu | 01/03 07:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 01/03 17:15 | Liste des positions de jeu | 2 |
| Liste des pistes de jeu | 4-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03 07:15 | 4 | 247 | 247,00 | 1 | 247 | - | 247 | 10 | 273 |
| 2 | 01/03 09:30 | 6 | 236 | 236,00 | 2 | 483 | 241,50 (-5) | 236 | 10 | 262 |
| 3 | 01/03 10:00 | 12 | 215 | 215,00 | 3 | 698 | 232,67 (-8) | 215 | 10 | 241 |
| 4 | 01/03 10:45 | 8 | 204 | 204,00 | 4 | 902 | 225,50 (-7) | 204 | 0 | 220 |
| 5 | 01/03 11:30 | 13 | 214 | 214,00 | 5 | 1116 | 223,20 (-2) | 214 | 10 | 240 |
| 6 | 01/03 12:30 | 10 | 203 | 203,00 | 6 | 1319 | 219,83 (-3) | 203 | 10 | 229 |
| 7 | 01/03 14:30 | 7 | 169 | 169,00 | 7 | 1488 | 212,57 (-7) | 169 | 0 | 185 |
| 8 | 01/03 15:15 | 11 | 208 | 208,00 | 8 | 1696 | 212,00 (+0) | 208 | 10 | 234 |
| 9 | 01/03 16:00 | 5 | 186 | 186,00 | 9 | 1882 | 209,11 (-2) | 186 | 10 | 212 |
| 10 | 01/03 16:45 | 9 | 181 | 181,00 | 10 | 2063 | 206,30 (-2) | 181 | 10 | 207 |
| 11 | 01/03 17:15 | 14 | 225 | 225,00 | 11 | 2288 | 208,00 (+2) | 225 | 10 | 251 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 247.00 | 263.00 | - | - | 01/03 07:15 | 01/03 07:15 |
| 5 | 1 | 186.00 | 202.00 | - | - | 01/03 16:00 | 01/03 16:00 |
| 6 | 1 | 236.00 | 252.00 | - | - | 01/03 09:30 | 01/03 09:30 |
| 5-6 | 2 | 211.00 | 227.00 | 186 | 236 | 01/03 09:30 | 01/03 09:30 |
| 7 | 1 | 169.00 | 185.00 | - | - | 01/03 14:30 | 01/03 14:30 |
| 8 | 1 | 204.00 | 220.00 | - | - | 01/03 10:45 | 01/03 10:45 |
| 7-8 | 2 | 186.50 | 202.50 | 169 | 204 | 01/03 10:45 | 01/03 10:45 |
| 9 | 1 | 181.00 | 197.00 | - | - | 01/03 16:45 | 01/03 16:45 |
| 10 | 1 | 203.00 | 219.00 | - | - | 01/03 12:30 | 01/03 12:30 |
| 9-10 | 2 | 192.00 | 208.00 | 181 | 203 | 01/03 12:30 | 01/03 12:30 |
| 11 | 1 | 208.00 | 224.00 | - | - | 01/03 15:15 | 01/03 15:15 |
| 12 | 1 | 215.00 | 231.00 | - | - | 01/03 10:00 | 01/03 10:00 |
| 11-12 | 2 | 211.50 | 227.50 | 208 | 215 | 01/03 10:00 | 01/03 10:00 |
| 13 | 1 | 214.00 | 230.00 | - | - | 01/03 11:30 | 01/03 11:30 |
| 14 | 1 | 225.00 | 241.00 | - | - | 01/03 17:15 | 01/03 17:15 |
| 13-14 | 2 | 219.50 | 235.50 | 214 | 225 | 01/03 17:15 | 01/03 17:15 |