équipe BESSI - DUCLOS
Draguignan Dbl Hdcp 12-17 mai 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 3272 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 216 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3488 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 204.50 | Moyenne handicap | 218.00 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 497 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 524 - L |
| Meilleure série | 3272 | Meilleure série handicap | 3488 |
| Meilleure série par piste | 1682 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1790 |
| Plus petite partie | 354 | Plus petite série | 3272 |
| Amplitude partie | 143 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 143 |
| Amplitude série | 92 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 92 |
| Première date/heure de jeu | 14/05 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 14/05 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,6 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUCLOS Kylian | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 1725 | 215.62 | 18 |
| 2. | BESSI Nicolas | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 1547 | 193.37 | 9 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/05 10:00 | 6 | 413 | 390 | 417 | 478 | 426 3 | 459 3 | 524 3 | 381 3 | 204.50 | 3272 | 3488 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05 10:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total (50) | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total | 8 | 100% (8) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 210.25 | 223.75 | 354 | 497 | 1682 | 108 | 1790 |
| 6 | 4 | 198.75 | 212.25 | 363 | 451 | 1590 | 108 | 1698 |