Joueur LLUG Stéphane
Draguignan Dbl Hdcp 12-17 mai 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | RAMIREZ - LLUG | ||
| Club | UST BOWLING ST TROPEZ | Catégorie d'âge | Senior+ A |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2779 |
| Moyenne quilles abattues | 185.26 | Meilleure partie ( avec info. ) | 227 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 147 - L | Meilleure série | 1529 |
| Plus petite série | 1250 | Meilleure série par piste | 791 |
| Amplitude série | 644 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3259 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 740 |
| Moyenne handicap | 217.26 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 259 - L |
| Meilleure série handicap | 1785 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 919 |
| Première date/heure de jeu | 16/05 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 17/05 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/05 10:00 | 6 | 203 | 161 | 192 | 182 | 175 1 | 177 1 | 214 1 | 225 1 | 191.13 | 1529 | 1785 |
| 2 | 17/05 10:00 | 7 | 147 | 179 4 | 158 5 | 180 3 | 227 1 | 170 8 | 189 2 | 178.57 | 1250 | 1474 | |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 10:00 | 8 | 37.5% (3) | 25% (2) | 25% (2) | 12.5% (1) | |||
| 17/05 10:00 | 7 | 14.3% (1) | 42.9% (3) | 28.6% (2) | 14.3% (1) | |||
| Total (50) | 15 | 6.7% (1) | 66.7% (10) | 26.7% (4) | ||||
| Total | 15 | 6.7% (1) | 40% (6) | 26.7% (4) | 13.3% (2) | 13.3% (2) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 203.60 | 235.60 | 175 | 227 | Finale | 17/05 10:00 |
| 2 | 1 | 189.00 | 221.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 1-2 | 6 | 201.17 | 233.17 | 175 | 227 | Finale | 17/05 10:00 |
| 3 | 1 | 180.00 | 212.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 4 | 1 | 179.00 | 211.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 3-4 | 2 | 179.50 | 211.50 | 179 | 180 | Finale | 17/05 10:00 |
| 5 | 1 | 158.00 | 190.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 6 | 4 | 184.50 | 216.50 | 161 | 203 | Tour 4 | 16/05 10:00 |
| 5-6 | 5 | 179.20 | 211.20 | 158 | 203 | Tour 4 | 16/05 10:00 |
| 7 | 1 | 147.00 | 179.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 8 | 1 | 170.00 | 202.00 | - | - | Finale | 17/05 10:00 |
| 7-8 | 2 | 158.50 | 190.50 | 147 | 170 | Finale | 17/05 10:00 |