Joueuse CASANOVA Catherine
Double Handicap Vet 02-05 Avril 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | FRASSON - CASANOVA | ||
| Club | ST MAX BOWLING CLUB | Catégorie d'age | Senior+ A |
| N° de licence | 16.0109529 | Type d'age | Senior |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Total quilles abattues | 1115 | Moyenne quilles abattues | 139.38 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 158 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 123 - L |
| Meilleure série | 1115 | Plus petite série | 1115 |
| Meilleure série par piste | 564 | Amplitude série | 13 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1595 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 35 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 13 | Moyenne handicap | 199.38 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 218 - L | Meilleure série handicap | 1595 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 804 | Première date/heure de jeu | 02/04 18:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/04 18:00 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 1,6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04 18:00 | 6 | 123 | 138 | 145 | 158 | 140 1 | 130 1 | 130 1 | 151 1 | 139.38 | 1115 | 1595 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 137.75 | 197.75 | 130 | 151 | 551 | 240 | 791 |
| 6 | 4 | 141.00 | 201.00 | 123 | 158 | 564 | 240 | 804 |