équipe Perito P. Franchi R. Traub C.
Triplette de Noel 2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | PLAINPALAIS, TEAM UNITED | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Swiss bowling |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 3387 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 222 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3609 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 188,17 | Moyenne handicap | 200,50 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 618 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 655 - L |
| Meilleure série | 3387 | Meilleure série handicap | 3609 |
| Meilleure série par piste | 1749 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1860 |
| Plus petite partie | 519 | Plus petite série | 3387 |
| Amplitude partie | 99 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 99 |
| Amplitude série | 111 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 111 |
| Première date/heure de jeu | 02.12 12:45 | Dernière date/heure de jeu | 02.12 12:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,9 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Traub Christophe | TEAM UNITED | 6 | 982 | 163,67 | 132 | 218 |
| 2. | Perito Pascal | PLAINPALAIS | 6 | 1095 | 182,50 | 90 | 221 |
| 3. | Franchi Romain | TEAM UNITED | 20 | 4452 | 222,60 | 0 | 299 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12 12:45 | 4 | 601 | 592 | 556 | 6559 | 5859 | 6209 | 188,17 | - | 3387 | 3609 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 182.00 | 194.33 | 519 | 564 | 1638 | 111 | 1749 |
| 9 | 3 | 194.33 | 206.67 | 548 | 618 | 1749 | 111 | 1860 |