équipe Bergès C. Martignano F. Duc P.
Triplette de Noel 2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC MIAMI | ||
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | Swiss bowling |
| Pays | Switzerland | ||
| Total quilles scratch | 3196 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 264 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3460 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles scratch | 177,56 | Moyenne handicap | 192,22 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 577 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 621 - L |
| Meilleure série | 3196 | Meilleure série handicap | 3460 |
| Meilleure série par piste | 1614 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1746 |
| Plus petite partie | 501 | Plus petite série | 3196 |
| Amplitude partie | 76 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 76 |
| Amplitude série | 32 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 32 |
| Première date/heure de jeu | 02.12 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 02.12 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 6,11 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martignano Francesco | BC MIAMI | 6 | 923 | 153,83 | 120 | 202 |
| 2. | Duc Pierre | BC MIAMI | 12 | 2312 | 192,67 | 48 | 249 |
| 3. | Bergès Christian | BC MIAMI | 6 | 1069 | 178,17 | 120 | 223 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.12 09:00 | 6 | 609 | 546 | 559 | 54511 | 62111 | 58011 | 177,56 | - | 3196 | 3460 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 175.78 | 190.44 | 502 | 565 | 1582 | 132 | 1714 |
| 11 | 3 | 179.33 | 194.00 | 501 | 577 | 1614 | 132 | 1746 |