Joueuse Duruz Alysa
Ligue 3 Seasons
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Club | TEAM UNITED |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | N° de licence | 02756 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles scratch | 2000 |
| Moyenne quilles scratch | 133,33 | Meilleure partie ( avec info. ) | 206 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 28 - L4 | Meilleure série | 679 |
| Plus petite série | 88 | Meilleure série par piste | 679 |
| Amplitude série | 651 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2030 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 178 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 651 |
| Moyenne handicap | 133,33 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 206 - L |
| Meilleure série handicap | 679 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 679 |
| Première date/heure de jeu | 16/12 05:00 | Dernière date/heure de jeu | 16/06 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-4 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/12 05:00 | 1 | 152 | 152,00 | - | 152 | 0 | 152 | |||||
| 2 | 06/01 11:30 | 2 | 92 | 124 | 134 | 133 | 120,75 | 127,00 (-25) | 483 | 0 | 483 | ||
| 3 | 20/01 18:15 | 1 | 123 | 179 | 171 | 206 | 169,75 | 146,00 (+19) | 679 | 0 | 679 | ||
| 4 | 17/02 04:15 | 1 | 144 | 166 | 141 | 147 | 149,50 | 147,08 (+1) | 598 | 0 | 598 | ||
| 5 | 16/06 10:00 | 4 | 28 | 60 3 | 44,00 | 133,33 (-13) | 88 | 30 | 118 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 158.78 | 158.78 | 123 | 206 | 20/01 18:15 | 20/01 18:15 |
| 2 | 4 | 120.75 | 120.75 | 92 | 134 | 06/01 11:30 | 06/01 11:30 |
| 1-2 | 13 | 147.08 | 147.08 | 92 | 206 | 20/01 18:15 | 20/01 18:15 |
| 3 | 1 | 60.00 | 60.00 | - | - | 16/06 10:00 | 16/06 10:00 |
| 4 | 1 | 28.00 | 28.00 | - | - | 16/06 10:00 | 16/06 10:00 |
| 3-4 | 2 | 44.00 | 44.00 | 28 | 60 | 16/06 10:00 | 16/06 10:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.00 | 44.00 | 28 | 60 | 16/06 10:00 | 16/06 10:00 |
| 2 | 9 | 137.00 | 137.00 | 92 | 166 | 17/02 04:15 | 17/02 04:15 |
| 3 | 4 | 169.75 | 169.75 | 123 | 206 | 20/01 18:15 | 20/01 18:15 |