Joueur Saraiva Mario
International de Vidy by Storm 2024
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Portugal |
| Equipe du joueur | Saraiva M. CECCHERINI D. | ||
| Club | TEAM UNITED | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| N° de licence | 02280 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles abattues | 3369 | Moyenne quilles abattues | 187,17 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 255 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 145 - L |
| Meilleure série | 1205 | Plus petite série | 1028 |
| Meilleure série par piste | 447 | Amplitude série | 116 |
| Amplitude partie | 110 | Première date/heure de jeu | 27/02 19:20 |
| Dernière date/heure de jeu | 02/03 08:30 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 3-4,8-9,12-13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 27/02/2024 19:20 | 8 | 145 | 201 | 163 12 | 168 12 | 159 4 | 192 4 | 1028 | 198-P | Série de 1028, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 28/02/2024 19:20 | 4 | 179 | 191 | 192 8 | 255 8 | 188 12 | 200 12 | 1205 | 198-P | Série de 1205, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 02/03/2024 08:30 | 3 | 188 | 202 | 209 13 | 179 13 | 201 9 | 157 9 | 1136 | 198-P | Série de 1136, moyenne 199 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/02 19:20 | 8 | 145 | 201 | 163 12 | 168 12 | 159 4 | 192 4 | 171,33 | - | 1028 | 1028 |
| 2 | 28/02 19:20 | 4 | 179 | 191 | 192 8 | 255 8 | 188 12 | 200 12 | 200,83 | 186,08 (+15) | 1205 | 1205 |
| 3 | 02/03 08:30 | 3 | 188 | 202 | 209 13 | 179 13 | 201 9 | 157 9 | 189,33 | 187,17 (+1) | 1136 | 1136 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 195.00 | 195.00 | 188 | 202 | 02/03 08:30 | 02/03 08:30 |
| 4 | 4 | 180.25 | 180.25 | 159 | 192 | 27/02 19:20 | 27/02 19:20 |
| 3-4 | 6 | 185.17 | 185.17 | 159 | 202 | 02/03 08:30 | 02/03 08:30 |
| 8 | 4 | 198.25 | 198.25 | 145 | 255 | 28/02 19:20 | 28/02 19:20 |
| 9 | 2 | 179.00 | 179.00 | 157 | 201 | 02/03 08:30 | 02/03 08:30 |
| 12 | 4 | 179.75 | 179.75 | 163 | 200 | 28/02 19:20 | 28/02 19:20 |
| 13 | 2 | 194.00 | 194.00 | 179 | 209 | 02/03 08:30 | 02/03 08:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 171.33 | 171.33 | 145 | 201 | 27/02 19:20 | 27/02 19:20 |
| 2 | 12 | 195.08 | 195.08 | 157 | 255 | 28/02 19:20 | 28/02 19:20 |