Joueur Brandolini Massimo
7. 900 Global 3G Swiss Senior Open 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Italy |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2331 |
| Moyenne quilles abattues | 194,25 | Meilleure partie ( avec info. ) | 269 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 162 - L | Meilleure série | 1225 |
| Plus petite série | 1106 | Meilleure série par piste | 472 |
| Amplitude séries | 127 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2499 |
| Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 107 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 127 |
| Moyenne handicap | 208,25 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 283 - L |
| Meilleure série handicap | 1309 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 500 |
| Première date/heure de jeu | 04.09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 05.09 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,6,10,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09 19:00 | 6 | 162 | 198 | 222 10 | 174 10 | 185 14 | 165 14 | 184,33 | - | 1106 | 1190 |
| 2 | 05.09 08:30 | 2 | 164 | 181 | 196 6 | 212 6 | 203 10 | 269 10 | 204,17 | 194,25 (+10) | 1225 | 1309 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 19:00 | 6 | 50% (3) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | ||||
| 05.09 08:30 | 6 | 16.7% (1) | 33.3% (2) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | |||
| Total (50) | 12 | 66.7% (8) | 25% (3) | 8.3% (1) | ||||
| Total | 12 | 33.3% (4) | 33.3% (4) | 16.7% (2) | 8.3% (1) | 8.3% (1) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 172.50 | 186.50 | 164 | 181 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 6 | 4 | 192.00 | 206.00 | 162 | 212 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 10 | 4 | 217.00 | 231.00 | 174 | 269 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 14 | 2 | 175.00 | 189.00 | 165 | 185 | 04.09 19:00 | 04.09 19:00 |