Joueuse Beckel Martina
7. 900 Global 3G Swiss Senior Open 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Pays | Germany |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 22 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 4078 |
| Moyenne quilles abattues | 185,36 | Meilleure partie ( avec info. ) | 252 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 156 - L | Meilleure série | 1091 |
| Plus petite série | 892 | Meilleure série par piste | 371 |
| Amplitude séries | 215 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4532 |
| Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 96 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 232 |
| Moyenne handicap | 202,36 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 269 - L |
| Meilleure série handicap | 1193 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 405 |
| Première date/heure de jeu | 03.09 15:00 | Dernière date/heure de jeu | 06.09 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4,6,8,10-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09 15:00 | 4 | 190 | 160 | 185 6 | 185 6 | 192 2 | 179 2 | 181,83 | - | 1091 | 0 | 1193 |
| 2 | 04.09 15:00 | 10 | 203 | 165 | 172 14 | 177 14 | 156 4 | 198 4 | 178,50 | 180,17 (-1) | 1071 | 0 | 1173 |
| 3 | 06.09 12:00 | 4 | 203 | 199 8 | 177 12 | 157 2 | 156 6 | 178,40 | 179,65 (+0) | 892 | 0 | 977 | |
| 4 | 06.09 14:00 | 14 | 252 | 178 12 | 195 13 | 164 10 | 235 11 | 204,80 | 185,36 (+6) | 1024 | 80 | 1189 | |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09 15:00 | 6 | 33.3% (2) | 66.7% (4) | |||||
| 04.09 15:00 | 6 | 66.7% (4) | 16.7% (1) | 16.7% (1) | ||||
| 06.09 12:00 | 5 | 60% (3) | 20% (1) | 20% (1) | ||||
| 06.09 14:00 | 5 | 40% (2) | 20% (1) | 20% (1) | 20% (1) | |||
| Total (50) | 22 | 81.8% (18) | 13.6% (3) | 4.5% (1) | ||||
| Total | 22 | 50% (11) | 31.8% (7) | 9.1% (2) | 4.5% (1) | 4.5% (1) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 176.00 | 193.00 | 157 | 192 | 03.09 15:00 | 03.09 15:00 |
| 4 | 5 | 181.40 | 198.40 | 156 | 203 | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 6 | 3 | 175.33 | 192.33 | 156 | 185 | 03.09 15:00 | 03.09 15:00 |
| 8 | 1 | 199.00 | 216.00 | - | - | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 10 | 3 | 177.33 | 194.33 | 164 | 203 | 04.09 15:00 | 04.09 15:00 |
| 11 | 1 | 235.00 | 252.00 | - | - | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 12 | 2 | 177.50 | 194.50 | 177 | 178 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 11-12 | 3 | 196.67 | 213.67 | 177 | 235 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 13 | 1 | 195.00 | 212.00 | - | - | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 14 | 3 | 200.33 | 217.33 | 172 | 252 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 13-14 | 4 | 199.00 | 216.00 | 172 | 252 | Finale Women | 06.09 14:00 |