Joueur Cognon Jean-marie
7. 900 Global 3G Swiss Senior Open 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | France |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 3253 |
| Moyenne quilles abattues | 180,72 | Meilleure partie ( avec info. ) | 215 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Meilleure série | 1114 |
| Plus petite série | 1062 | Meilleure série par piste | 412 |
| Amplitude séries | 85 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3469 |
| Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 73 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 85 |
| Moyenne handicap | 192,72 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 227 - L |
| Meilleure série handicap | 1186 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 436 |
| Première date/heure de jeu | 03.09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 05.09 08:30 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4,6,8,10,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09 19:00 | 8 | 179 | 163 | 207 2 | 205 2 | 191 4 | 169 4 | 185,67 | - | 1114 | 1186 |
| 2 | 04.09 15:00 | 14 | 193 | 146 | 197 4 | 142 4 | 184 8 | 215 8 | 179,50 | 182,58 (-3) | 1077 | 1149 |
| 3 | 05.09 08:30 | 6 | 194 | 191 | 178 10 | 149 10 | 182 14 | 168 14 | 177,00 | 180,72 (-1) | 1062 | 1134 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09 19:00 | 6 | 50% (3) | 16.7% (1) | 33.3% (2) | ||||
| 04.09 15:00 | 6 | 33.3% (2) | 50% (3) | 16.7% (1) | ||||
| 05.09 08:30 | 6 | 16.7% (1) | 33.3% (2) | 50% (3) | ||||
| Total (50) | 18 | 16.7% (3) | 66.7% (12) | 16.7% (3) | ||||
| Total | 18 | 16.7% (3) | 27.8% (5) | 38.9% (7) | 16.7% (3) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 206.00 | 218.00 | 205 | 207 | 03.09 19:00 | 03.09 19:00 |
| 4 | 4 | 174.75 | 186.75 | 142 | 197 | 04.09 15:00 | 04.09 15:00 |
| 6 | 2 | 192.50 | 204.50 | 191 | 194 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 8 | 4 | 185.25 | 197.25 | 163 | 215 | 04.09 15:00 | 04.09 15:00 |
| 10 | 2 | 163.50 | 175.50 | 149 | 178 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 14 | 4 | 172.25 | 184.25 | 146 | 193 | 04.09 15:00 | 04.09 15:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 181.33 | 193.33 | 149 | 207 | 03.09 19:00 | 03.09 19:00 |
| 2 | 6 | 179.50 | 191.50 | 142 | 215 | 04.09 15:00 | 04.09 15:00 |