Joueuse Cornuz Valérie
7. 900 Global 3G Swiss Senior Open 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | Pays | Switzerland |
| Type d'âge | Senior | Nombre de parties | 22 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles abattues | 4132 |
| Moyenne quilles abattues | 187,81 | Meilleure partie ( avec info. ) | 246 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L | Meilleure série | 1178 |
| Plus petite série | 958 | Meilleure série par piste | 438 |
| Amplitude séries | 288 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4196 |
| Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 111 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 290 |
| Moyenne handicap | 189,81 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 248 - L |
| Meilleure série handicap | 1190 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 442 |
| Première date/heure de jeu | 03.09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 06.09 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2,4,6,8-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09 19:00 | 4 | 181 | 135 | 173 6 | 151 6 | 178 8 | 140 8 | 159,67 | - | 958 | 0 | 970 |
| 2 | 05.09 08:30 | 12 | 194 | 179 | 166 2 | 201 2 | 203 6 | 235 6 | 196,33 | 178,00 (+18) | 1178 | 0 | 1190 |
| 3 | 06.09 12:00 | 6 | 214 | 212 10 | 199 14 | 246 4 | 150 8 | 204,20 | 185,71 (+8) | 1021 | 0 | 1031 | |
| 4 | 06.09 14:00 | 11 | 191 | 193 14 | 216 9 | 178 13 | 197 12 | 195,00 | 187,82 (+2) | 975 | 20 | 1005 | |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09 19:00 | 6 | 33.3% (2) | 50% (3) | 16.7% (1) | ||||
| 05.09 08:30 | 6 | 33.3% (2) | 16.7% (1) | 33.3% (2) | 16.7% (1) | |||
| 06.09 12:00 | 5 | 20% (1) | 20% (1) | 40% (2) | 20% (1) | |||
| 06.09 14:00 | 5 | 20% (1) | 60% (3) | 20% (1) | ||||
| Total (50) | 22 | 9.1% (2) | 59.1% (13) | 31.8% (7) | ||||
| Total | 22 | 9.1% (2) | 31.8% (7) | 27.3% (6) | 22.7% (5) | 9.1% (2) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 183.50 | 185.50 | 166 | 201 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 4 | 3 | 187.33 | 189.33 | 135 | 246 | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 6 | 5 | 195.20 | 197.20 | 151 | 235 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |
| 8 | 3 | 156.00 | 158.00 | 140 | 178 | 03.09 19:00 | 03.09 19:00 |
| 9 | 1 | 216.00 | 218.00 | - | - | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 10 | 1 | 212.00 | 214.00 | - | - | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 9-10 | 2 | 214.00 | 216.00 | 212 | 216 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 11 | 1 | 191.00 | 193.00 | - | - | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 12 | 3 | 190.00 | 192.00 | 179 | 197 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 11-12 | 4 | 190.25 | 192.25 | 179 | 197 | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 13 | 1 | 178.00 | 180.00 | - | - | Finale Women | 06.09 14:00 |
| 14 | 2 | 196.00 | 198.00 | 193 | 199 | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 13-14 | 3 | 190.00 | 192.00 | 178 | 199 | Step 2 | 06.09 12:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 199.60 | 201.60 | 150 | 246 | Step 2 | 06.09 12:00 |
| 2 | 12 | 178.00 | 180.00 | 135 | 235 | 05.09 08:30 | 05.09 08:30 |