Joueur Genevaz Clive
4.900 Global 3G Swiss Senior Open 2023
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Pays | Switzerland |
| N° de licence | 00301 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 3 |
| Total quilles scratch | 3304 | Moyenne quilles scratch | 183,56 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 255 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 136 - L |
| Meilleure série | 1145 | Plus petite série | 1035 |
| Meilleure série par piste | 484 | Amplitude série | 197 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3556 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 119 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 197 | Moyenne handicap | 197,56 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 269 - L | Meilleure série handicap | 1229 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 512 | Première date/heure de jeu | 06.09 19:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 08.09 15:00 | Liste des positions de jeu | 1-2 |
| Liste des pistes de jeu | 2-3,6-7,9-10,13 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09 19:00 | 3 | 176 | 155 | 187 6 | 200 6 | 179 9 | 227 9 | 187,33 | - | 1124 | 1208 |
| 2 | 07.09 19:00 | 10 | 185 | 189 | 255 13 | 229 13 | 136 2 | 151 2 | 190,83 | 189,08 (+2) | 1145 | 1229 |
| 3 | 08.09 15:00 | 7 | 154 | 139 | 215 10 | 173 10 | 175 13 | 179 13 | 172,50 | 183,56 (-5) | 1035 | 1119 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 143.50 | 157.50 | 136 | 151 | 07.09 19:00 | 07.09 19:00 |
| 3 | 2 | 165.50 | 179.50 | 155 | 176 | 06.09 19:00 | 06.09 19:00 |
| 6 | 2 | 193.50 | 207.50 | 187 | 200 | 06.09 19:00 | 06.09 19:00 |
| 7 | 2 | 146.50 | 160.50 | 139 | 154 | 08.09 15:00 | 08.09 15:00 |
| 9 | 2 | 203.00 | 217.00 | 179 | 227 | 06.09 19:00 | 06.09 19:00 |
| 10 | 4 | 190.50 | 204.50 | 173 | 215 | 08.09 15:00 | 08.09 15:00 |
| 9-10 | 6 | 194.67 | 208.67 | 173 | 227 | 06.09 19:00 | 06.09 19:00 |
| 13 | 4 | 209.50 | 223.50 | 175 | 255 | 07.09 19:00 | 07.09 19:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 187.33 | 201.33 | 155 | 227 | 06.09 19:00 | 06.09 19:00 |
| 2 | 12 | 181.67 | 195.67 | 136 | 255 | 07.09 19:00 | 07.09 19:00 |