équipe MARCEL LAPIERRE
Quilles-O-Plante (grosses) 2025-2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Total quilles abattues 59600 Total handicap ( ou bonus ) seulement 0
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 59600 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 384 Nombre de séries 32
Moyenne quilles abattues 155.21 Moyenne handicap 155.21
Total points gagnés 264.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 570 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 570 - L
Meilleure série 2076 Meilleure série handicap 2076
Meilleure série par allée 2076 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2076
Plus petite partie 390 Plus petite série 1701
Amplitude partie 180 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 180
Amplitude série 375 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 375
Première date/heure de jeu 9/2 9:20 AM Dernière date/heure de jeu 4/28 9:20 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 9-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties QA Moy. Diff. +Score +Série
1. Marcel Lapierre 128 22746 177.70 -1 242 834
2. Mario Lachance 116 17689 152.49 7 236 701
3. Paul Daigle 128 17465 136.45 1 221 646

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 4 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/2 9:20 AM 16 423 1 464 2 401 1 419 1 142.25 12 1707 - 1707 1707 1 6
2 9/9 9:20 AM 10 460 2 412 1 405 1 424 1 141.75 24 3408 142.00 (+0) 1701 1701 1 6
3 9/16 9:20 AM 12 390 1 426 2 480 2 409 1 142.08 36 5113 142.03 (+0) 1705 1705 2 8
4 9/23 9:20 AM 15 490 2 408 1 427 2 445 2 147.50 48 6883 143.40 (+1) 1770 1770 2 9
5 9/29 9:20 AM 14 467 2 406 1 434 2 472 2 148.25 60 8662 144.37 (+1) 1779 1779 2 9
6 10/7 9:20 AM 11 431 2 434 2 483 2 432 2 148.33 72 10442 145.03 (+1) 1780 1780 2 10
7 10/14 9:20 AM 13 454 2 446 2 438 2 467 2 150.42 84 12247 145.80 (+1) 1805 1805 2 10
8 10/21 9:20 AM 12 409 1 420 1 435 1 456 2 143.33 96 13967 145.49 (+0) 1720 1720 1 6
9 10/28 9:20 AM 16 479 2 437 2 482 2 432 1 152.50 108 15797 146.27 (+1) 1830 1830 2 9
10 11/4 9:20 AM 14 435 1 455 2 476 2 506 2 156.00 120 17669 147.24 (+1) 1872 1872 2 9
11 11/11 9:20 AM 11 419 1 425 1 470 2 400 1 142.83 132 19383 146.84 (+0) 1714 1714 1 6
12 11/18 9:20 AM 10 495 2 465 2 459 2 434 1 154.42 144 21236 147.47 (+1) 1853 1853 2 9
13 11/25 9:20 AM 13 515 2 501 2 462 2 469 2 162.25 156 23183 148.61 (+1) 1947 1947 2 10
14 12/2 9:20 AM 9 497 2 508 2 446 2 482 2 161.08 168 25116 149.50 (+1) 1933 1933 2 10
15 12/9 9:20 AM 13 514 2 465 2 523 2 504 2 167.17 180 27122 150.68 (+1) 2006 2006 2 10
16 12/16 9:20 AM 11 419 1 540 2 504 2 503 2 163.83 192 29088 151.50 (+1) 1966 1966 2 9
17 1/6 9:20 AM 9 482 2 487 2 509 2 531 2 167.42 204 31097 152.44 (+1) 2009 2009 2 10
18 1/13 9:20 AM 14 510 2 525 2 501 2 476 2 167.67 216 33109 153.28 (+1) 2012 2012 2 10
19 1/20 9:20 AM 15 424 1 398 1 466 2 551 2 153.25 228 34948 153.28 (+0) 1839 1839 1 7
20 1/27 9:20 AM 10 570 2 438 1 511 2 531 2 170.83 240 36998 154.16 (+1) 2050 2050 2 9
21 2/3 9:20 AM 16 456 1 505 2 473 2 442 1 156.33 252 38874 154.26 (+0) 1876 1876 2 8
22 2/10 9:20 AM 9 493 2 520 2 448 1 509 2 164.17 264 40844 154.71 (+0) 1970 1970 2 9
23 2/17 9:20 AM 13 438 1 438 1 510 2 482 2 155.67 276 42712 154.75 (+0) 1868 1868 2 8
24 2/24 9:20 AM 15 482 2 462 1 447 1 526 2 159.75 288 44629 154.96 (+0) 1917 1917 2 8
25 3/10 9:20 AM 10 480 2 435 1 479 2 491 2 157.08 300 46514 155.05 (+0) 1885 1885 2 9
26 3/17 9:20 AM 11 482 2 460 1 455 1 490 2 157.25 312 48401 155.13 (+0) 1887 1887 2 8
27 3/24 9:20 AM 16 462 1 512 2 432 1 486 2 157.67 324 50293 155.23 (+0) 1892 1892 2 8
28 3/31 9:20 AM 12 469 2 443 1 402 1 415 1 144.08 336 52022 154.83 (+0) 1729 1729 1 6
29 4/7 9:20 AM 15 558 2 499 2 483 2 536 2 173.00 348 54098 155.45 (+1) 2076 2076 2 10
30 4/14 9:20 AM 9 434 1 444 1 485 2 434 1 149.75 360 55895 155.26 (+0) 1797 1797 1 6
31 4/21 9:20 AM 11 423 1 491 2 538 2 415 1 155.58 372 57762 155.27 (+0) 1867 1867 2 8
32 4/28 9:20 AM 16 472 2 424 512 2 430 153.17 384 59600 155.21 (+0) 1838 1838 4

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 357 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 3715 Carreaux incomplets 102 Carreaux perdues 467
Réserves 2830 Réserves fermés 1426 % réserves fermés 50.39
Réserves faciles 2226 Erreur de réserve 748 % réserves faciles 66.40
Moyenne 1e boule 7.91 Moyenne 1e boule + abat 8.39 1e boule la plus fréquente 9
Abats 885 Fermetures 2363 % de fermeture 55.16
Ratio Fermetures 6.62 Ratio Abats 2.48 Ratio Réserves fermés 4.14
Ratio trouée 1.77 Ratio Washout 0.21 Ratio Trouée+Washout 1.98
Abats consécutifs 96x2,34x3,9x4,2x5,1x6

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 1112 731 340 41 68.25 0.95
Réserve à 8 959 487 441 31 52.48 0.53 319 0 33.26 66 20.69
Réserve à 7 555 179 356 20 33.46 0.26 266 17 50.99 21 7.42
Réserve à 6 220 62 150 8 29.25 0.21 44 46 40.91 14 15.56
Réserve à 5 40 10 29 1 25.64 0.05 4 10 35.00 2 14.29
Réserve à 4 11 4 7 0 36.36 0.02 0 1 9.09 0 0.00
Réserve à 3 13 1 12 0 7.69 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 2 2 0 2 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 9 3 6 0 33.33 0.02 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 11 1 9 1 10.00 0.03 0 0 0.00 0 0.00
Total 2932 1478 1352 102 52.23 2.10 633 74 24.11 103 14.57

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
67 3 17 187
69 37 69
33 33
75
Manquées 2e boule
409 53 73 558
220 162 198
68 129
75
Manquées quille seule
67(238) 3(13) 17(57) 187(427)
12(84) 28(105) 13(79)
2(27) 11(82)
-
Manquées double quilles
139(359) 10(26) 24(61) 174(450)
79(260) 47(183) 81(331)
6(53) 56(172)
3(23)

XX (YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
9 16 160.60 160.60 434 531 1/6 9:20 AM 1/6 9:20 AM
10 16 156.02 156.02 405 570 1/27 9:20 AM 1/27 9:20 AM
9-10 32 158.31 158.31 405 570 1/27 9:20 AM 1/27 9:20 AM
11 20 153.57 153.57 400 540 12/16 9:20 AM 12/16 9:20 AM
12 12 143.17 143.17 390 480 9/16 9:20 AM 9/16 9:20 AM
11-12 32 149.67 149.67 390 540 12/16 9:20 AM 12/16 9:20 AM
13 16 158.88 158.88 438 523 12/9 9:20 AM 12/9 9:20 AM
14 12 157.31 157.31 406 525 1/13 9:20 AM 1/13 9:20 AM
13-14 28 158.20 158.20 406 525 1/13 9:20 AM 1/13 9:20 AM
15 16 158.38 158.38 398 558 4/7 9:20 AM 4/7 9:20 AM
16 20 152.38 152.38 401 512 3/24 9:20 AM, 4/28 9:20 AM 3/24 9:20 AM, 4/28 9:20 AM
15-16 36 155.05 155.05 398 558 4/7 9:20 AM 4/7 9:20 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données