Quilleur Nolan Mercier
La Classique Magnet Olymel & Kegel 2026

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes Equipe du quilleur Roy G. Mercier N.
Type d'age Adulte Nombre de parties 14
Nombre de séries 5 Total quilles abattues 1527
Moyenne quilles abattues 109.07 Meilleure partie ( avec info. ) 138 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 65 - L7 Meilleure série 368
Plus petite série 202 Meilleure série par allée 138
Amplitude série 73 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 1527
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 73 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 73
Moyenne handicap 109.07 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 138 - L
Meilleure série handicap 368 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 138
Première date/heure de jeu 5/16 9:15 AM Dernière date/heure de jeu 5/16 6:00 PM
Liste des positions de jeu 1,3
Liste des allées de jeu 1-2,4,6-7,9-15

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 5/16 9:15 AM 10 117 118 12 91 14 108.67 3 326 - 326 326
2 5/16 12:00 PM 13 116 103 15 114 1 111.00 6 659 109.83 (+1) 333 333
3 5/16 1:15 PM 2 125 115 4 128 6 122.67 9 1027 114.11 (+4) 368 368
4 5/16 2:45 PM 7 65 95 9 138 11 99.33 12 1325 110.42 (-3) 298 298
5 5/16 6:00 PM 11 116 86 12 101.00 14 1527 109.07 (-1) 202 202

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match quilles-abattues Date/Heure
1 1 114.00 114.00 - - Première étape - Ronde 2 5/16 12:00 PM
2 1 125.00 125.00 - - Première étape - Ronde 3 5/16 1:15 PM
1-2 2 119.50 119.50 114 125 Première étape - Ronde 3 5/16 1:15 PM
4 1 115.00 115.00 - - Première étape - Ronde 3 5/16 1:15 PM
6 1 128.00 128.00 - - Première étape - Ronde 3 5/16 1:15 PM
7 1 65.00 65.00 - - Première étape - Ronde 4 5/16 2:45 PM
9 1 95.00 95.00 - - Première étape - Ronde 4 5/16 2:45 PM
10 1 117.00 117.00 - - Première étape - Ronde 1 5/16 9:15 AM
9-10 2 106.00 106.00 95 117 Première étape - Ronde 1 5/16 9:15 AM
11 2 127.00 127.00 116 138 Première étape - Ronde 4 5/16 2:45 PM
12 2 102.00 102.00 86 118 Première étape - Ronde 1 5/16 9:15 AM
11-12 4 114.50 114.50 86 138 Première étape - Ronde 4 5/16 2:45 PM
13 1 116.00 116.00 - - Première étape - Ronde 2 5/16 12:00 PM
14 1 91.00 91.00 - - Première étape - Ronde 1 5/16 9:15 AM
13-14 2 103.50 103.50 91 116 Première étape - Ronde 2 5/16 12:00 PM
15 1 103.00 103.00 - - Première étape - Ronde 2 5/16 12:00 PM

Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match quilles-abattues Date/Heure
1 5 105.60 105.60 86 118 Première étape - Ronde 1 5/16 9:15 AM
3 9 111.00 111.00 65 138 Première étape - Ronde 4 5/16 2:45 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données