Classements
Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2026

Dernière date/heure de jeu 5/5 12:50 PM Prochaine date de jeu 5/12 12:50 PM
Semaines déjà jouées 34 Semaines à jouer 1
Moyenne quilles abattues 142.72

Classements équipes - Centenaire - Séries 2025-2026

Classement Centenaire - Séries 2025-2026
Pos. Nom Points Parties QA +Score +Série Moy. Total pts A Nom de l'équipe
1. 12-JULIEN ROBERTSON 47.0 24 3676 700 1841 612.67 186.0 JULIEN ROBERTSON
2. 13-JEAN-YVES TREMBLAY 45.0 24 3707 667 1893 617.83 179.0 JEAN-YVES TREMBLAY
3. 06-DENIS DESCHÊNES 44.0 24 3589 671 1801 598.17 182.0 DENIS DESCHÊNES
4. 03-DENIS PETIT 40.5 24 3638 675 1898 606.33 172.5 DENIS PETIT
5. 07-DENIS GUILLEMETTE 40.0 24 3678 683 1853 613.00 178.0 DENIS GUILLEMETTE
6 04-MICHEL CASSISTA 33.0 24 3672 673 1854 612.00 186.0 MICHEL CASSISTA
6 09-LAURENT CÔTÉ 33.0 24 3602 638 1815 600.33 143.0 LAURENT CÔTÉ
8. 10-PIERRE LAJOIE 32.5 24 3659 666 1925 609.83 171.5 PIERRE LAJOIE
9. 15-GAÉTAN POULIOT 31.0 24 3511 613 1810 585.17 164.0 GAÉTAN POULIOT
10 01-JEAN-PAUL MORISSETTE 30.0 24 3392 584 1712 565.33 138.0 JEAN-PAUL MORISSETTE
10 08-JEAN-GUY LAPLANTE 30.0 24 3520 609 1771 586.67 143.0 JEAN-GUY LAPLANTE
12. 11-ANDRÉ LAMONTAGNE 25.0 24 3430 616 1729 571.67 138.0 ANDRÉ LAMONTAGNE
13. 16-NORMAND ROY 19.0 24 3442 664 1783 573.67 139.0 NORMAND ROY
14. 05-GILLES ROUX 17.0 24 3468 639 1753 578.00 143.0 GILLES ROUX
15. 14-LAURENT LACROIX 15.0 24 3385 590 1700 564.17 153.0 LAURENT LACROIX
16. 02-YVAN BONNEAU 5.0 24 3239 582 1625 539.83 119.0 YVAN BONNEAU
Classement trié par total points gagnés

Classements équipes - Centenaire - Saison régulière 2025-2026

Classement Centenaire - Saison régulière 2025-2026
Pos. Nom Points Parties QA +Score +Série Moy. Total pts A Nom de l'équipe
1. 04-MICHEL CASSISTA 153.0 384 56643 773 2100 590.03 186.0 MICHEL CASSISTA
2 10-PIERRE LAJOIE 139.0 384 55291 707 1962 575.95 171.5 PIERRE LAJOIE
2 12-JULIEN ROBERTSON 139.0 384 54649 705 1970 569.26 186.0 JULIEN ROBERTSON
4 06-DENIS DESCHÊNES 138.0 384 53998 672 1920 562.48 182.0 DENIS DESCHÊNES
4 07-DENIS GUILLEMETTE 138.0 384 55875 700 1922 582.03 178.0 DENIS GUILLEMETTE
4 14-LAURENT LACROIX 138.0 384 55092 710 1897 573.88 153.0 LAURENT LACROIX
7. 13-JEAN-YVES TREMBLAY 134.0 384 55369 708 1880 576.76 179.0 JEAN-YVES TREMBLAY
8. 15-GAÉTAN POULIOT 133.0 384 54711 730 1913 569.91 164.0 GAÉTAN POULIOT
9. 03-DENIS PETIT 132.0 384 54448 667 1885 567.17 172.5 DENIS PETIT
10. 05-GILLES ROUX 126.0 384 56367 681 1898 587.16 143.0 GILLES ROUX
11. 16-NORMAND ROY 120.0 384 54545 680 1929 568.18 139.0 NORMAND ROY
12. 02-YVAN BONNEAU 114.0 384 54195 704 1882 564.53 119.0 YVAN BONNEAU
13 08-JEAN-GUY LAPLANTE 113.0 384 54608 743 1863 568.83 143.0 JEAN-GUY LAPLANTE
13 11-ANDRÉ LAMONTAGNE 113.0 384 53602 700 1989 558.35 138.0 ANDRÉ LAMONTAGNE
15. 09-LAURENT CÔTÉ 110.0 384 55335 678 1899 576.41 143.0 LAURENT CÔTÉ
16. 01-JEAN-PAUL MORISSETTE 108.0 384 52797 653 1815 549.97 138.0 JEAN-PAUL MORISSETTE
Classement trié par total points gagnés

Classements équipes

plus hauts simples semaine - Hommes
Pos. Nom +Score
1. 08-JEAN-GUY LAPLANTE 609
Classement trié par +score

plus hauts triples semaine - Hommes
Pos. Nom +Série
1. 08-JEAN-GUY LAPLANTE 1771
Classement trié par +série

Récapitulatif des points - semaine 5/5 12:50 pm

Allée 1 DENIS GUILLEMETTE 1 4 4 21 12 Allée 2 MICHEL CASSISTA 3 1 3 14 7
Allée 3 JEAN-PAUL MORISSETTE 1 3 2 12 6 Allée 4 PIERRE LAJOIE 3 3 2 23.5 15.5
Allée 5 LAURENT LACROIX 2 2 2 8 2 Allée 6 ANDRÉ LAMONTAGNE 2 1 3 11 5
Allée 7 GAÉTAN POULIOT 2 2 2 9 3 Allée 8 YVAN BONNEAU 0 0 0 1
Allée 9 DENIS PETIT 3 3 4 25.5 15.5 Allée 10 JEAN-YVES TREMBLAY 2 3 4 20 11
Allée 11 NORMAND ROY 4 2 1 15 8 Allée 12 GILLES ROUX 0 2 4 10 4
Allée 13 DENIS DESCHÊNES 1 4 4 22 13 Allée 14 LAURENT CÔTÉ 2 2 3 17 10
Allée 15 JULIEN ROBERTSON 4 2 4 24 14 Allée 16 JEAN-GUY LAPLANTE 3 3 2 17 9

Positions des équipes prochain jeu - semaine 5/12 12:50 pm

Allée 1 JEAN-GUY LAPLANTE Allée 2 GILLES ROUX
Allée 3 YVAN BONNEAU Allée 4 JULIEN ROBERTSON
Allée 5 JEAN-YVES TREMBLAY Allée 6 JEAN-PAUL MORISSETTE
Allée 7 LAURENT LACROIX Allée 8 NORMAND ROY
Allée 9 GAÉTAN POULIOT Allée 10 MICHEL CASSISTA
Allée 11 DENIS DESCHÊNES Allée 12 DENIS PETIT
Allée 13 PIERRE LAJOIE Allée 14 DENIS GUILLEMETTE
Allée 15 LAURENT CÔTÉ Allée 16 ANDRÉ LAMONTAGNE

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2 142.72 142.72 252 252 60 223 726 726 174 169 5
34 5/5 12:50 PM 149.50 149.50 224 224 82 326 596 596 4 4 0
33 4/28 12:50 PM 147.32 147.32 232 232 93 304 581 581 5 5 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-MICHEL CASSISTA 2/10 775
2. 08-JEAN-GUY LAPLANTE 4/7 747
3. 15-GAÉTAN POULIOT 2/17 730
4. 12-JULIEN ROBERTSON 3/31 724
5 10-PIERRE LAJOIE 3/31 711
5 11-ANDRÉ LAMONTAGNE 2/3 711
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 04-MICHEL CASSISTA 2/10 2106
2. 12-JULIEN ROBERTSON 3/31 2027
3. 11-ANDRÉ LAMONTAGNE 2/3 2022
4. 10-PIERRE LAJOIE 4/21 1992
5. 03-DENIS PETIT 11/18 1948
Classement trié par meilleure série handicap

Classement général individuels

Classement Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2026 - Hommes
Pos. Nom Parties QA Moy. Diff. +Score +Série
1. LAURENT CÔTÉ 96 16664 173.58 9 234 611
2. MICHEL CASSISTA 99 17170 173.43 4 252 662
3. PIERRE LAJOIE 102 17639 172.93 10 247 726
4. DENIS DESCHENES 96 16346 170.27 3 223 657
5. DENIS GUILLEMETTE 102 17185 168.48 3 223 593
6. DENIS PETIT 90 15090 167.67 -2 224 555
7. JEAN-PAUL MORISSETTE 102 17061 167.26 -12 225 591
8. YVAN BONNEAU 102 16990 166.57 -3 225 579
9. GILLES ROUX 96 15976 166.42 0 247 587
10. JULIEN ROBERTSON 93 15376 165.33 4 245 607
11. JEAN-GUY LAPLANTE 87 14302 164.39 0 251 644
12. DENIS GAGNON 84 13638 162.36 -10 210 561
13. JEAN-YVES TREMBLAY 102 16445 161.23 0 220 562
14. ANDRE NADEAU 96 15393 160.34 0 213 560
15. JACQUES MOREAU 102 16322 160.02 4 217 570
16. ROLAND POITRAS 102 16231 159.13 -2 226 629
17. RICHARD HAINS 102 16191 158.74 5 221 584
18. REJEAN LABRECQUE 90 14254 158.38 7 209 547
19. MARCEL DOYON 102 16091 157.75 0 224 582
20. ANDRÉ LAMONTAGNE 102 15985 156.72 -4 235 564
21. NORMAND ROY 90 13968 155.20 0 203 555
22. CLAUDE LEMIEUX 96 14784 154.00 3 210 570
23. Germain Bolduc 99 15243 153.97 3 210 521
24. ROCH GOSSELIN 102 15371 150.70 0 211 530
25. LAURENT LACROIX 96 14457 150.59 0 199 539
26. NORMAND LEHOUX 102 15294 149.94 -2 209 554
27. GAETAN POULIOT 96 14226 148.19 0 209 551
28. DANIEL BISSON 102 15020 147.25 -2 213 562
29. BENOIT BARON 84 12240 145.71 -5 191 518
30. JEAN AUBUT 75 10897 145.29 -1 217 565
31. PIERRE LAFLAMME 99 14164 143.07 -3 192 509
32. ALAIN RATTÉ 102 14491 142.07 6 178 500
33. DONALD LABRECQUE 96 13579 141.45 -7 192 515
34. MARCEL RAICHE 87 12270 141.03 1 212 524
35. MICHEL AUBERT 99 13900 140.40 2 179 482
36. PIERRE LEMIEUX 102 14089 138.13 9 186 468
37. DANIEL LAMBERT 102 13788 135.18 1 187 476
38. GERARD BRIATTE 60 8077 134.62 0 190 494
39. RAYNALD BELZILE 99 13099 132.31 3 182 502
40. BERNARD VEILLEUX 96 12515 130.36 2 177 470
41. MichelCouture 3 381 127.00 0 143 381
42. MARTIN LABRIE 102 12378 121.35 -3 158 432
43. DANIEL TURGEON 84 9379 111.65 -1 161 412
44. JAMES WHITTINGTON 75 8362 111.49 0 159 385
45. CLAUDE FOURNIER 96 10158 105.81 8 189 395
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2026 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom Parties QA Moy. Diff. +Score +Série
1. Luc Tremblay 3 534 178.00 0 198 534
2. Claude Giasson 18 3117 173.17 0 235 623
3. Noel jolicoeur 6 948 158.00 0 198 482
4. Serge Audet 3 460 153.33 0 167 460
5. Marc Gosselin 24 3579 149.13 0 190 516
6. Martin Gagne 6 892 148.67 0 194 509
7. Armand Pelletier 20 2936 146.80 0 175 473
8. Jacques Couture 6 873 145.50 0 180 455
9. Marcel Carrier 60 8088 134.80 10 184 470
10. Luc Labrie 15 1861 124.07 0 144 396
11. Michel Couture 21 2400 114.29 0 156 407
12. Sylvain Gagnon 12 1282 106.83 0 141 348
13. Jean-Guy Chasse 3 311 103.67 0 129 311
14. Henri Fournier 18 1844 102.44 0 131 327
15. Rejean Brochu 18 1607 89.28 0 125 333
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2026 - Dames
Pos. Nom Parties QA Moy. Diff. +Score +Série
1. MONIQUE CASSISTA 96 14315 149.11 2 201 519
2. LISE FRADETTE 102 15161 148.64 2 201 517
3. DIANE CAMERON 99 14512 146.59 10 200 510
4. CARMEN LACROIX 102 14781 144.91 2 190 513
5. CLAUDETTE BLOUIN 93 13125 141.13 0 197 527
6. FRANÇOISE DUMONT 81 11389 140.60 10 192 483
7. LOUISE ROUSSEAU 93 12892 138.62 6 183 479
8. HELENE BLANCHETTE 99 13017 131.48 3 179 492
9. Suzanne Noel 99 12630 127.58 -1 176 476
10. Lise Galarneau 90 11375 126.39 -2 166 457
11. DORIS BOIS 96 12034 125.35 -5 200 484
12. PAULINE DUBE 96 11938 124.35 7 186 447
13. MICHELLE BOLDUC 96 11866 123.60 -2 176 430
14. LOUISE MACPHEE 66 8121 123.05 6 172 441
15. MARGUERITE BISSON 87 10480 120.46 9 178 433
16. LUCIENNE BOLDUC 102 12090 118.53 -8 178 438
17. Sylvie Ouellet 96 10833 112.84 -7 164 395
18. MONIQUE PAIEMENT 84 9268 110.33 4 154 395
19. VERONIQUE LEHOUX 99 10841 109.51 -4 159 423
20. MICHELINE ST-PIERRE 99 10189 102.92 3 161 360
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

Classement Centenaire de Pintendre (grosses) 2025-2026 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom Parties QA Moy. Diff. +Score +Série
1. MONIQUE OTIS 51 6591 129.24 0 192 466
2. Estelle Perreault 9 1076 119.56 0 148 371
3. Esther Labrie 45 5246 116.58 0 169 416
4. Renee Grondin 72 8071 112.10 3 146 382
5. Rachele Viens 6 647 107.83 0 126 343
6. Julie Pelletier 3 258 86.00 0 96 258
7. Denise Perreault 6 461 76.83 0 84 233
Classement trié par moyenne quilles abattues puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1 On conserve 100.00% des quilles précédentes.

plus hauts simples semaine - Hommes
Pos. Nom +Score
1. DENIS PETIT 224
2. PIERRE LAJOIE 223
3. LAURENT CÔTÉ 216
4 DENIS GUILLEMETTE 199
4 Germain Bolduc 199
6. RICHARD HAINS 192
Classement trié par +score

plus hauts simples semaine - Dames
Pos. Nom +Score
1. LUCIENNE BOLDUC 178
2. CARMEN LACROIX 170
3. HELENE BLANCHETTE 168
4. PAULINE DUBE 167
5. LISE FRADETTE 164
Classement trié par +score

plus hauts triples semaine - Hommes
Pos. Nom +Série
1. PIERRE LAJOIE 596
2. LAURENT CÔTÉ 558
3. DENIS PETIT 539
4. MARCEL DOYON 537
5. RICHARD HAINS 531
Classement trié par +série

plus hauts triples semaine - Dames
Pos. Nom +Série
1. CARMEN LACROIX 466
2. DIANE CAMERON 464
3. LISE FRADETTE 460
4. HELENE BLANCHETTE 455
5. PAULINE DUBE 447
Classement trié par +série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données