Qualifications
5 pour 1 - Le Défi Baker 2022

Classements individuels

Qualifications
Pos. Nom QA Moy. +Score Diff
1. Stéphane Chamberland 5058 210.75 297 1017
2. Tommy Bérubé 4753 198.04 268 712
3. Guillaume Nadeau (Anthony Carrier) 4696 195.67 267 655
4. Marc-Olivier Gendron 4666 194.42 226 625
5. Mark Buffa 4606 191.92 246 565
6. Maxime Côté 4548 189.50 248 507
7. Michel Lesage 4404 183.50 237 363
8. Loren Goodman 4341 180.88 255 300
9. Pierre-Luc Larouche 4338 180.75 243 297
10. Naomie Erbetta 4244 176.83 264 203
11. Jeff Audet 4197 174.88 220 156
12. Patrice St-Arneault 4041 168.38 235 0
13. Geneviève Imbeault 3991 166.29 197 -50
14. Jonathan Davidson 3903 162.63 214 -138
15. Christine Tremblay 3891 162.13 212 -150
16. Maxime Pelletier 3383 140.96 199 -658
Classement trié par total quilles abattues puis meilleure partie puis der. p..

Qualifications - Ronde 1
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 QA Moy. +Score
1. Stéphane Chamberland 189 189 181 233 214 231 225 257 236 203 226 189 2573 214.42 257
2. Tommy Bérubé 224 174 161 215 210 214 234 197 193 202 268 157 2449 204.08 268
3. Guillaume Nadeau (Anthony Carrier) 199 182 182 163 267 187 218 221 188 173 246 206 2432 202.67 267
4. Loren Goodman 233 169 194 189 255 213 176 205 175 178 211 140 2338 194.83 255
5. Michel Lesage 211 195 193 168 215 172 186 151 184 208 202 237 2322 193.50 237
6. Maxime Côté 195 191 191 210 150 163 248 185 207 189 180 199 2308 192.33 248
7. Mark Buffa 198 199 169 222 165 159 209 222 183 225 171 179 2301 191.75 225
8. Marc-Olivier Gendron 189 224 171 198 198 198 171 170 202 170 192 207 2290 190.83 224
9. Naomie Erbetta 164 264 191 206 212 135 187 195 189 160 184 168 2255 187.92 264
10. Pierre-Luc Larouche 170 160 232 177 158 160 149 190 170 195 243 190 2194 182.83 243
11. Jeff Audet 180 183 206 197 214 167 144 177 188 153 190 178 2177 181.42 214
12. Geneviève Imbeault 195 175 118 179 197 186 183 190 157 179 187 167 2113 176.08 197
13. Jonathan Davidson 124 161 175 156 168 191 164 161 136 194 203 183 2016 168.00 203
14. Christine Tremblay 167 158 126 175 147 212 203 166 200 145 142 174 2015 167.92 212
15. Patrice St-Arneault 182 175 148 149 227 154 156 134 179 158 187 161 2010 167.50 227
16. Maxime Pelletier 95 130 126 130 153 152 126 137 199 127 122 139 1636 136.33 199
Classement trié par total quilles abattues puis meilleure partie.

Qualifications - Ronde 2
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 QA Moy. +Score
1. Stéphane Chamberland 199 152 210 200 192 297 221 247 220 179 186 182 2485 207.08 297
2. Marc-Olivier Gendron 199 226 184 214 202 193 221 198 168 181 210 180 2376 198.00 226
3. Mark Buffa 205 160 246 168 194 223 202 188 171 205 173 170 2305 192.08 246
4. Tommy Bérubé 158 191 224 166 228 159 161 211 166 215 201 224 2304 192.00 228
5. Guillaume Nadeau (Anthony Carrier) 176 181 171 138 187 169 201 217 152 245 206 221 2264 188.67 245
6. Maxime Côté 174 162 227 169 163 198 135 215 185 228 210 174 2240 186.67 228
7. Pierre-Luc Larouche 211 158 182 179 146 191 169 168 175 185 222 158 2144 178.67 222
8. Michel Lesage 162 143 211 191 199 144 171 160 167 201 169 164 2082 173.50 211
9. Patrice St-Arneault 198 173 179 157 108 138 146 235 175 189 179 154 2031 169.25 235
10. Jeff Audet 211 169 149 152 220 148 143 159 184 171 144 170 2020 168.33 220
11. Loren Goodman 158 224 193 147 153 167 190 192 150 161 143 125 2003 166.92 224
12. Naomie Erbetta 156 148 150 175 189 167 152 162 179 203 127 181 1989 165.75 203
13. Jonathan Davidson 168 151 159 146 134 214 185 142 147 147 165 129 1887 157.25 214
14. Geneviève Imbeault 151 162 185 161 153 167 154 172 131 149 123 170 1878 156.50 185
15. Christine Tremblay 129 144 163 168 153 176 175 154 138 164 146 166 1876 156.33 176
16. Maxime Pelletier 145 166 170 190 115 182 134 145 171 105 121 103 1747 145.58 190
Classement trié par total quilles abattues puis meilleure partie.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données