Ranglist Serien
Zurich Einzel Meisterschaft 2025

Einzelnen Rankings - Finale HB-HC

Ranglist Finale HB-HC - Man - Categorie B
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. Bns +Ergebnis
1. Thurston Justin 11 2358 2308 209.82 50 233
2. Fotakis Sotirios 11 2318 2258 205.27 60 235
3. Sisavanh Fabian 11 2261 2201 200.09 60 219
4. Rohner Willy 11 2245 2195 199.55 50 231
5. Keel Leandro 11 2209 2149 195.36 60 226
6. Estevez Enrique 11 2140 2120 192.73 20 244
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.

Ranglist Finale HB-HC - Man - Categorie C
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. Bns +Ergebnis
1. Yesildag Yanic 11 2113 2053 186.64 60 244
2. Ngo Lai 11 2079 1999 181.73 80 221
3. Hauenstein André 11 1896 1856 168.73 40 199
4. Baumann Hans 11 1872 1832 166.55 40 204
5. Ghilardi Battista 11 1869 1789 162.64 80 189
6. Hasler Hanspeter 11 1778 1778 161.64 0 204
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.

Einzelnen Rankings - Finale HA - DA - DB

Ranglist Finale HA - DA - DB - Man - Categorie A
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. Bns +Ergebnis
1. Jörg Marc 11 2553 2473 224.82 80 247
2. Vontobel Larry 11 2524 2444 222.18 80 279
3. Scholz Ramon 11 2368 2308 209.82 60 266
4. Thamberger Roland 11 2214 2154 195.82 60 225
5. Doujak Aaron 11 2191 2171 197.36 20 248
6. Perez Masterson 11 2123 2123 193.00 0 236
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.

Ranglist Finale HA - DA - DB - Frau - Categorie A
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. Bns +Ergebnis
1. Cuva Tanya 12 2452 2352 196.00 100 230
2. Zeberli Stefanie 12 2318 2258 188.17 60 243
3. Habersaat Livia 12 2238 2178 181.50 60 222
4. Högger Angela 12 2162 2142 178.50 20 207
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.

Ranglist Finale HA - DA - DB - Frau - Categorie B
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. Bns +Ergebnis
1. Estevez Corinne 12 2142 2042 170.17 100 194
2. Ghilardi Tamara 12 2093 2053 171.08 40 201
3. Heimgartner Alexandra 12 2070 2010 167.50 60 182
4. Gysin Irene 12 1959 1919 159.92 40 195
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1. Sie halten 100.00% der vorigen Pins.

Einzelnen Rankings - Qualifikation

Ranglist Qualifikation - Man - Categorie A
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis Diff
1. Jörg Marc 11 2553 2473 224.82 247 430
2. Vontobel Larry 11 2524 2444 222.18 279 401
3. Scholz Ramon 11 2368 2308 209.82 266 245
4. Thamberger Roland 11 2214 2154 195.82 225 91
5. Doujak Aaron 11 2191 2171 197.36 248 68
6. Perez Masterson 11 2123 2123 193.00 236 0
7. Lohse Sebastian 6 1204 1204 200.67 242 -919
8. Branezac Damir 6 1183 1183 197.17 227 -940
9. Steiger Daniel 6 1182 1182 197.00 254 -941
10. Ancarani Dario 6 1171 1171 195.17 214 -952
11. Keel Theo 6 1132 1132 188.67 214 -991
12. Ramsak Gregor 6 1132 1132 188.67 228 -991
13. Graf Sascha 6 1124 1124 187.33 218 -999
14. Lussmann Sascha 6 1102 1102 183.67 216 -1021
15. Klingler Tobias 6 1040 1040 173.33 197 -1083
16. Randazzo Carlo 6 1034 1034 172.33 206 -1089
17. Fuentes Gabriel 6 959 959 159.83 210 -1164
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Qualifikation - Man - Categorie B
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis Diff
1. Thurston Justin 11 2358 2308 209.82 233 218
2. Fotakis Sotirios 11 2318 2258 205.27 235 178
3. Sisavanh Fabian 11 2261 2201 200.09 254 121
4. Rohner Willy 11 2245 2195 199.55 231 105
5. Keel Leandro 11 2209 2149 195.36 248 69
6. Estevez Enrique 11 2140 2120 192.73 244 0
7. Landicho Jhoel 6 1125 1125 187.50 250 -1015
8. Schönenberger Marcel 6 1122 1122 187.00 203 -1018
9. Perez Sonny 6 1118 1118 186.33 243 -1022
10. Wirz Svend 6 1115 1115 185.83 213 -1025
11. Anlauf René 6 1095 1095 182.50 207 -1045
12. Spiller Erasmo 6 1082 1082 180.33 222 -1058
13. Waldraff Franz 6 1057 1057 176.17 203 -1083
14. Schellenberg Reto 6 1055 1055 175.83 231 -1085
15. Koschischek Werner 6 1051 1051 175.17 225 -1089
16. Weber Andreas 6 1044 1044 174.00 244 -1096
17. Bucher Mike 6 966 966 161.00 181 -1174
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Qualifikation - Man - Categorie C
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis Diff
1. Yesildag Yanic 11 2113 2053 186.64 244 335
2. Ngo Lai 11 2079 1999 181.73 221 301
3. Hauenstein André 11 1896 1856 168.73 199 118
4. Baumann Hans 11 1872 1832 166.55 204 94
5. Ghilardi Battista 11 1869 1789 162.64 189 91
6. Hasler Hanspeter 11 1778 1778 161.64 204 0
7. Krechmer Hagay 6 1105 1105 184.17 210 -673
7. Andreae Enrico 6 952 952 158.67 178 -826
7. Rickenbach Simon 6 937 937 156.17 200 -841
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Qualifikation - Frau - Categorie A
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis Diff
1. Cuva Tanya 12 2452 2352 196.00 230 290
2. Zeberli Stefanie 12 2318 2258 188.17 243 156
3. Habersaat Livia 12 2238 2178 181.50 222 76
4. Högger Angela 12 2162 2142 178.50 207 0
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Qualifikation - Frau - Categorie B
Pos. Name Spiel Total Scra. Dschn. +Ergebnis Diff
1. Estevez Corinne 12 2142 2042 170.17 194 183
2. Ghilardi Tamara 12 2093 2053 171.08 201 134
3. Heimgartner Alexandra 12 2070 2010 167.50 182 111
4. Gysin Irene 12 1959 1919 159.92 195 0
5. Lichtensteiger Florita 6 902 902 150.33 174 -1057
Die rangliste wird sortiert nach total scratch+bonus dann last game scratch dann lst g -1.

Main Standings

Ranglist Zurich Einzel Meisterschaft 2025 - Man - Categorie A
Pos. Name Spiel Dschn. Scra. +Ergebnis
1. Jörg Marc 11 224.82 2473 247
2. Vontobel Larry 11 222.18 2444 279
3. Scholz Ramon 11 209.82 2308 266
4. Lohse Sebastian 6 200.67 1204 242
5. Doujak Aaron 11 197.36 2171 248
6. Branezac Damir 6 197.17 1183 227
7. Steiger Daniel 6 197.00 1182 254
8. Thamberger Roland 11 195.82 2154 225
9. Ancarani Dario 6 195.17 1171 214
10. Perez Masterson 11 193.00 2123 236
11. Keel Theo 6 188.67 1132 214
12. Ramsak Gregor 6 188.67 1132 228
13. Graf Sascha 6 187.33 1124 218
14. Lussmann Sascha 6 183.67 1102 216
15. Klingler Tobias 6 173.33 1040 197
16. Randazzo Carlo 6 172.33 1034 206
17. Fuentes Gabriel 6 159.83 959 210
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Zurich Einzel Meisterschaft 2025 - Man - Categorie B
Pos. Name Spiel Dschn. Scra. +Ergebnis
1. Thurston Justin 11 209.82 2308 233
2. Fotakis Sotirios 11 205.27 2258 235
3. Sisavanh Fabian 11 200.09 2201 254
4. Rohner Willy 11 199.55 2195 231
5. Keel Leandro 11 195.36 2149 248
6. Estevez Enrique 11 192.73 2120 244
7. Landicho Jhoel 6 187.50 1125 250
8. Schönenberger Marcel 6 187.00 1122 203
9. Perez Sonny 6 186.33 1118 243
10. Wirz Svend 6 185.83 1115 213
11. Anlauf René 6 182.50 1095 207
12. Spiller Erasmo 6 180.33 1082 222
13. Waldraff Franz 6 176.17 1057 203
14. Schellenberg Reto 6 175.83 1055 231
15. Koschischek Werner 6 175.17 1051 225
16. Weber Andreas 6 174.00 1044 244
17. Bucher Mike 6 161.00 966 181
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Zurich Einzel Meisterschaft 2025 - Man - Categorie C
Pos. Name Spiel Dschn. Scra. +Ergebnis
1. Yesildag Yanic 11 186.64 2053 244
2. Krechmer Hagay 6 184.17 1105 210
3. Ngo Lai 11 181.73 1999 221
4. Hauenstein André 11 168.73 1856 199
5. Baumann Hans 11 166.55 1832 204
6. Ghilardi Battista 11 162.64 1789 189
7. Hasler Hanspeter 11 161.64 1778 204
8. Andreae Enrico 6 158.67 952 178
9. Rickenbach Simon 6 156.17 937 200
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Zurich Einzel Meisterschaft 2025 - Frau - Categorie A
Pos. Name Spiel Dschn. Scra. +Ergebnis
1. Cuva Tanya 12 196.00 2352 230
2. Zeberli Stefanie 12 188.17 2258 243
3. Habersaat Livia 12 181.50 2178 222
4. Högger Angela 12 178.50 2142 207
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch dann last game scratch dann lst g -1.

Ranglist Zurich Einzel Meisterschaft 2025 - Frau - Categorie B
Pos. Name Spiel Dschn. Scra. +Ergebnis
1. Ghilardi Tamara 12 171.08 2053 201
2. Estevez Corinne 12 170.17 2042 194
3. Heimgartner Alexandra 12 167.50 2010 182
4. Gysin Irene 12 159.92 1919 195
5. Lichtensteiger Florita 6 150.33 902 174
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch dann last game scratch dann lst g -1.

Beste Einzelen Spiele und Serien - Man

Die beste Spiele scratch
Pos. Name Datum +Ergebnis
1. Vontobel Larry 12.01 279
2. Scholz Ramon 11.01 266
3 Steiger Daniel 05.01 254
3 Sisavanh Fabian 11.01 254
5. Landicho Jhoel 05.01 250
Die rangliste wird sortiert nach beste spiel scratch.

Die beste Serien scratch
Pos. Name Datum High.S
1. Vontobel Larry 11.01 710
2. Jörg Marc 11.01 684
3. Scholz Ramon 11.01 680
4. Perez Masterson 05.01 660
5. Fotakis Sotirios 05.01 642
Die rangliste wird sortiert nach best series by lane scratch.

Beste Einzelen Spiele und Serien - Frau

Die beste Spiele scratch
Pos. Name Datum +Ergebnis
1. Zeberli Stefanie 12.01 243
2. Cuva Tanya 12.01 230
3. Habersaat Livia 05.01 222
4. Högger Angela 11.01 207
5. Ghilardi Tamara 11.01 201
Die rangliste wird sortiert nach beste spiel scratch.

Die beste Serien scratch
Pos. Name Datum High.S
1. Cuva Tanya 12.01 614
2. Högger Angela 11.01 574
3. Habersaat Livia 12.01 571
4. Ghilardi Tamara 11.01 563
5. Estevez Corinne 11.01 539
Die rangliste wird sortiert nach best series by lane scratch.

Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data