Spieler Scholz Ramon
Zurich Einzel Meisterschaft 2024
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Verein | ZBC MESSENGER | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 01314 |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 15 |
| Serien Anzahl | 3 | Insgesamt Ereignis scratch | 3069 |
| Schnitt scratch | 204.60 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 248 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 149 - L | Beste Serie scratch | 1269 |
| Niedrigste Serie scratch | 862 | Best Series by Lane Scratch | 679 |
| Amplitude Serie scratch | 530 | Amplitude scratch Spiel | 99 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 13.01 10:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 14.01 14:30 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 2,5,7-10 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Bns | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.01 10:00 | 2 | 215 | 154 | 221 | 2178 | 2368 | 2268 | 211.50 | - | 1269 | 0 | 1269 |
| 2 | 14.01 12:30 | 2 | 173 | 226 | 2158 | 2488 | 215.50 | 213.10(+2) | 862 | 0 | 862 | ||
| 3 | 14.01 14:30 | 7 | 194 | 17810 | 2175 | 2009 | 1498 | 187.60 | 204.60(-8) | 938 | 20 | 958 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 197.80 | 197.80 | 154 | 226 | 14.01 12:30 | 14.01 12:30 |
| 5 | 1 | 217.00 | 217.00 | - | - | Finale HA | 14.01 14:30 |
| 7 | 1 | 194.00 | 194.00 | - | - | Finale HA | 14.01 14:30 |
| 8 | 6 | 215.17 | 215.17 | 149 | 248 | 14.01 12:30 | 14.01 12:30 |
| 7-8 | 7 | 212.14 | 212.14 | 149 | 248 | 14.01 12:30 | 14.01 12:30 |
| 9 | 1 | 200.00 | 200.00 | - | - | Finale HA | 14.01 14:30 |
| 10 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | Finale HA | 14.01 14:30 |
| 9-10 | 2 | 189.00 | 189.00 | 178 | 200 | Finale HA | 14.01 14:30 |