Mannschaft 4-Wild Dogs Ladies
Trioliga 2024-25
Mannschaft Informationen und Statistiken
| Verein | WILD DOGS | ||
| Anzahl Spieler | 3 | Einträgezahl | 7 |
| Geschlecht | Female | Kategorie | (Unknown) |
| Art der Spieler | Regular | Lizenztyp | (Unknown) |
| Land | Switzerland | ||
| Insgesamt Ereignis scratch | 13580 | Nur Insgesamt Hdp/Bnsspiel | 1880 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 15460 | Nur Insgesamt Bonus Spiel | 0 |
| Spiele Anzahl | 84 | Serien Anzahl | 7 |
| Schnitt scratch | 161.67 | Schnitt Handicap/Bonus | 184.05 |
| Punkte gewonnen | 24.0 | Punkte verloren | 32.0 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 566 - L | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 604 - L |
| Beste Serie scratch | 2171 | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 2323 |
| Best Series by Lane Scratch | 2171 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 2323 |
| Niedrigste Spiel scratch | 419 | Niedrigste Serie scratch | 1816 |
| Amplitude scratch Spiel | 147 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 113 |
| Amplitude Serie scratch | 355 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 219 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 18.11 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 20.01 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1-6,8 | ||
Mannschafts Spieler Liste
| Pos. | Name | Verein | Spiel | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis H | High.SH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Högger Angela | WILD DOGS | 28 | 4614 | 164.79 | 20 | 224 | 789 |
| 2. | Bain Anita | WILD DOGS | 28 | 4519 | 161.39 | 18 | 228 | 798 |
| 3. | Lichtensteiger Florita | WILD DOGS | 24 | 3711 | 154.63 | 34 | 233 | 829 |
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11 19:15 | 4 | 516 | 528 | 569 | 491 | 151.33 | 12 | 1816 | - | 1816 | 2104 |
| 2 | 25.11 19:15 | 6 | 514 | 514 | 535 | 572 | 153.92 | 24 | 3663 | 152.63(+1) | 1847 | 2135 |
| 3 | 02.12 19:15 | 2 | 573 | 574 | 518 | 573 | 162.50 | 36 | 5613 | 155.92(+3) | 1950 | 2238 |
| 4 | 09.12 19:15 | 8 | 550 | 556 | 569 | 562 | 162.42 | 48 | 7562 | 157.54(+2) | 1949 | 2237 |
| 5 | 06.01 19:15 | 3 | 553 | 555 | 579 | 556 | 162.92 | 60 | 9517 | 158.62(+1) | 1955 | 2243 |
| 6 | 13.01 19:15 | 5 | 515 | 533 | 534 | 598 | 157.67 | 72 | 11409 | 158.46(+0) | 1892 | 2180 |
| 7 | 20.01 19:15 | 1 | 587 | 604 | 547 | 585 | 180.92 | 84 | 13580 | 161.67(+3) | 2171 | 2323 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 180.92 | 193.58 | 509 | 566 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 2 | 4 | 162.50 | 186.50 | 446 | 502 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |
| 1-2 | 8 | 171.71 | 190.04 | 446 | 566 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 3 | 4 | 162.92 | 186.92 | 481 | 507 | 06.01 19:15 | 06.01 19:15 |
| 4 | 4 | 151.33 | 175.33 | 419 | 497 | 18.11 19:15 | 18.11 19:15 |
| 3-4 | 8 | 157.13 | 181.13 | 419 | 507 | 06.01 19:15 | 06.01 19:15 |
| 5 | 4 | 157.67 | 181.67 | 443 | 526 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |
| 6 | 4 | 153.92 | 177.92 | 442 | 500 | 25.11 19:15 | 25.11 19:15 |
| 5-6 | 8 | 155.79 | 179.79 | 442 | 526 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |
| 8 | 4 | 162.42 | 186.42 | 478 | 497 | 09.12 19:15 | 09.12 19:15 |