Spieler Ancarani Dario
Trioliga 2024-25
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | 10-Strangers 3 | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 00018 |
| Art der Spieler | (Ohne Lizenz) | Grad | (Unbekannt) |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 32 |
| Serien Anzahl | 8 | Insgesamt Ereignis scratch | 5864 |
| Schnitt scratch | 183.25 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 236 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 151 - L | Beste Serie scratch | 798 |
| Niedrigste Serie scratch | 699 | Best Series by Lane Scratch | 798 |
| Amplitude Serie scratch | 490 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 5896 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 85 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 492 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 184.25 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 237 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 802 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 802 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 21.11 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 27.01 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 3 | ||
| Liste der Bahne | 1-4,6 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 21.11.2024 19:15 | 2 | 193 | 166 | 170 | 181 | 710 | 198-P | Série de 710, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 28.11.2024 19:15 | 1 | 179 | 178 | 1773 | 1743 | 708 | 198-P | Série de 708, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 12.12.2024 19:15 | 4 | 168 | 185 | 1822 | 1662 | 701 | 198-P | Série de 701, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 09.01.2025 19:15 | 3 | 206 | 186 | 1571 | 1511 | 700 | 198-P | Série de 700, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 16.01.2025 19:15 | 4 | 180 | 212 | 1912 | 1992 | 782 | 198-P | Série de 782, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 23.01.2025 19:15 | 6 | 206 | 159 | 212 | 221 | 798 | 179-C | Série de 798, moyenne 199 ou inférieure |
| 7 | 27.01.2025 19:15 | 2 | 236 | 178 | 155 | 197 | 766 | 182-C | Série de 766, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.11 19:15 | 2 | 193 | 166 | 170 | 181 | 177.50 | 4 | 710 | - | 710 | 714 |
| 2 | 28.11 19:15 | 1 | 179 | 178 | 1773 | 1743 | 177.00 | 8 | 1418 | 177.25(+0) | 708 | 712 |
| 3 | 05.12 19:15 | 2 | 166 | 172 | 1814 | 1804 | 174.75 | 12 | 2117 | 176.42(+0) | 699 | 703 |
| 4 | 12.12 19:15 | 4 | 168 | 185 | 1822 | 1662 | 175.25 | 16 | 2818 | 176.13(+0) | 701 | 705 |
| 5 | 09.01 19:15 | 3 | 206 | 186 | 1571 | 1511 | 175.00 | 20 | 3518 | 175.90(+0) | 700 | 704 |
| 6 | 16.01 19:15 | 4 | 180 | 212 | 1912 | 1992 | 195.50 | 24 | 4300 | 179.17(+3) | 782 | 786 |
| 7 | 23.01 19:15 | 6 | 206 | 159 | 212 | 221 | 199.50 | 28 | 5098 | 182.07(+3) | 798 | 802 |
| 8 | 27.01 19:15 | 2 | 236 | 178 | 155 | 197 | 191.50 | 32 | 5864 | 183.25(+1) | 766 | 770 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 166.25 | 167.25 | 151 | 179 | 28.11 19:15 | 28.11 19:15 |
| 2 | 14 | 182.29 | 183.29 | 155 | 236 | 27.01 19:15 | 27.01 19:15 |
| 1-2 | 18 | 178.72 | 179.72 | 151 | 236 | 27.01 19:15 | 27.01 19:15 |
| 3 | 4 | 185.75 | 186.75 | 174 | 206 | 09.01 19:15 | 09.01 19:15 |
| 4 | 6 | 184.33 | 185.33 | 168 | 212 | 16.01 19:15 | 16.01 19:15 |
| 3-4 | 10 | 184.90 | 185.90 | 168 | 212 | 16.01 19:15 | 16.01 19:15 |
| 6 | 4 | 199.50 | 200.50 | 159 | 221 | 23.01 19:15 | 23.01 19:15 |