Spieler Keel Leandro
Trioliga 2024-25
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | 7-Poco Juniors | ||
| Verein | BSZ-JUN./AVENGERS | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Lizenznummer | 02808 |
| Art der Spieler | (Ohne Lizenz) | Grad | (Unbekannt) |
| Age Type | Erwachsene | Spiele Anzahl | 24 |
| Serien Anzahl | 6 | Insgesamt Ereignis scratch | 4394 |
| Schnitt scratch | 183.08 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 252 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 146 - L | Beste Serie scratch | 777 |
| Niedrigste Serie scratch | 687 | Best Series by Lane Scratch | 777 |
| Amplitude Serie scratch | 90 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 4562 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 106 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 90 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 190.08 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 259 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 805 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 805 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 18.11 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 20.01 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1-2,4-5,7-8 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 25.11.2024 19:15 | 4 | 167 | 157 | 161 | 231 | 716 | 190-P | Série de 716, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 02.12.2024 19:15 | 5 | 252 | 181 | 169 | 146 | 748 | 190-P | Série de 748, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 06.01.2025 19:15 | 1 | 187 | 224 | 152 | 214 | 777 | 190-P | Série de 777, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 13.01.2025 19:15 | 8 | 166 | 189 | 175 | 238 | 768 | 190-P | Série de 768, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11 19:15 | 7 | 157 | 187 | 166 | 177 | 171.75 | 4 | 687 | - | 687 | 715 |
| 2 | 25.11 19:15 | 4 | 167 | 157 | 161 | 231 | 179.00 | 8 | 1403 | 175.38(+4) | 716 | 744 |
| 3 | 02.12 19:15 | 5 | 252 | 181 | 169 | 146 | 187.00 | 12 | 2151 | 179.25(+4) | 748 | 776 |
| 4 | 06.01 19:15 | 1 | 187 | 224 | 152 | 214 | 194.25 | 16 | 2928 | 183.00(+4) | 777 | 805 |
| 5 | 13.01 19:15 | 8 | 166 | 189 | 175 | 238 | 192.00 | 20 | 3696 | 184.80(+2) | 768 | 796 |
| 6 | 20.01 19:15 | 2 | 177 | 166 | 168 | 187 | 174.50 | 24 | 4394 | 183.08(-1) | 698 | 726 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 194.25 | 201.25 | 152 | 224 | 06.01 19:15 | 06.01 19:15 |
| 2 | 4 | 174.50 | 181.50 | 166 | 187 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 1-2 | 8 | 184.38 | 191.38 | 152 | 224 | 06.01 19:15 | 06.01 19:15 |
| 4 | 4 | 179.00 | 186.00 | 157 | 231 | 25.11 19:15 | 25.11 19:15 |
| 5 | 4 | 187.00 | 194.00 | 146 | 252 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |
| 7 | 4 | 171.75 | 178.75 | 157 | 187 | 18.11 19:15 | 18.11 19:15 |
| 8 | 4 | 192.00 | 199.00 | 166 | 238 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |
| 7-8 | 8 | 181.88 | 188.88 | 157 | 238 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |