Spieler Sturzenegger Phillip
Trioliga 2023-24
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | 9-Strangers 1 | ||
| Verein | INDIVIDUEL | ||
| Lizenznummer | 01791 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 24 | Serien Anzahl | 6 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 4807 | Schnitt scratch | 200.29 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 258 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 130 - L |
| Beste Serie scratch | 902 | Niedrigste Serie scratch | 707 |
| Best Series by Lane Scratch | 902 | Amplitude Serie scratch | 195 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 4975 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 128 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 195 | Schnitt Handicap/Bonus | 207.29 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 265 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 930 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 930 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 16.11 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 29.01 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1-2 |
| Liste der Bahne | 2,4-7 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 16.11.2023 19:15 | 2 | 183 | 258 | 168 | 216 | 825 | 190-P | Série de 825, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 30.11.2023 19:15 | 5 | 194 | 189 | 203 | 140 | 726 | 190-P | Série de 726, moyenne 199 ou inférieure |
| 3 | 07.12.2023 19:15 | 7 | 199 | 179 | 211 | 224 | 813 | 190-P | Série de 813, moyenne 199 ou inférieure |
| 4 | 11.01.2024 19:15 | 2 | 192 | 235 | 238 | 169 | 834 | 190-P | Série de 834, moyenne 199 ou inférieure |
| 5 | 18.01.2024 19:15 | 6 | 130 | 148 | 206 | 223 | 707 | 190-P | Série de 707, moyenne 199 ou inférieure |
| 6 | 29.01.2024 19:15 | 4 | 233 | 246 | 235 | 188 | 902 | 190-P | Série de 902, moyenne 199 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11 19:15 | 2 | 183 | 258 | 168 | 216 | 206.25 | 4 | 825 | - | 825 | 853 |
| 2 | 30.11 19:15 | 5 | 194 | 189 | 203 | 140 | 181.50 | 8 | 1551 | 193.88(-12) | 726 | 754 |
| 3 | 07.12 19:15 | 7 | 199 | 179 | 211 | 224 | 203.25 | 12 | 2364 | 197.00(+3) | 813 | 841 |
| 4 | 11.01 19:15 | 2 | 192 | 235 | 238 | 169 | 208.50 | 16 | 3198 | 199.88(+3) | 834 | 862 |
| 5 | 18.01 19:15 | 6 | 130 | 148 | 206 | 223 | 176.75 | 20 | 3905 | 195.25(-4) | 707 | 735 |
| 6 | 29.01 19:15 | 4 | 233 | 246 | 235 | 188 | 225.50 | 24 | 4807 | 200.29(+5) | 902 | 930 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 207.38 | 214.38 | 168 | 258 | 16.11 19:15 | 16.11 19:15 |
| 4 | 4 | 225.50 | 232.50 | 188 | 246 | 29.01 19:15 | 29.01 19:15 |
| 5 | 4 | 181.50 | 188.50 | 140 | 203 | 30.11 19:15 | 30.11 19:15 |
| 6 | 4 | 176.75 | 183.75 | 130 | 223 | 18.01 19:15 | 18.01 19:15 |
| 5-6 | 8 | 179.13 | 186.13 | 130 | 223 | 18.01 19:15 | 18.01 19:15 |
| 7 | 4 | 203.25 | 210.25 | 179 | 224 | 07.12 19:15 | 07.12 19:15 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 199.88 | 206.88 | 140 | 258 | 16.11 19:15 | 16.11 19:15 |
| 2 | 8 | 201.13 | 208.13 | 130 | 246 | 29.01 19:15 | 29.01 19:15 |