Spieler Ancarani Sandro
Trioliga 2021-2022
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Strangers 1 | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Lizenznummer | 00021 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 36 | Serien Anzahl | 9 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 7547 | Schnitt scratch | 209.64 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 269 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 163 - L |
| Beste Serie scratch | 916 | Niedrigste Serie scratch | 742 |
| Best Series by Lane Scratch | 916 | Amplitude Serie scratch | 174 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 7547 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 106 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 174 | Schnitt Handicap/Bonus | 209.64 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 269 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 916 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 916 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 25.11 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 10.02 19:15 | Liste der Spielpositionen | 3 |
| Liste der Bahne | 2-10 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11 19:15 | 3 | 257 | 269 | 203 | 187 | 229.00 | 4 | 916 | - | 916 | 916 |
| 2 | 02.12 19:15 | 7 | 199 | 180 | 163 | 200 | 185.50 | 8 | 1658 | 207.25(-21) | 742 | 742 |
| 3 | 09.12 19:15 | 9 | 206 | 192 | 192 | 182 | 193.00 | 12 | 2430 | 202.50(-4) | 772 | 772 |
| 4 | 06.01 19:15 | 6 | 204 | 243 | 213 | 233 | 223.25 | 16 | 3323 | 207.69(+5) | 893 | 893 |
| 5 | 13.01 19:15 | 4 | 217 | 164 | 209 | 235 | 206.25 | 20 | 4148 | 207.40(+0) | 825 | 825 |
| 6 | 20.01 19:15 | 10 | 184 | 224 | 236 | 256 | 225.00 | 24 | 5048 | 210.33(+3) | 900 | 900 |
| 7 | 27.01 19:15 | 8 | 191 | 215 | 259 | 185 | 212.50 | 28 | 5898 | 210.64(+0) | 850 | 850 |
| 8 | 03.02 19:15 | 5 | 173 | 224 | 203 | 193 | 198.25 | 32 | 6691 | 209.09(-1) | 793 | 793 |
| 9 | 10.02 19:15 | 2 | 184 | 227 | 219 | 226 | 214.00 | 36 | 7547 | 209.64(+1) | 856 | 856 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 214.00 | 214.00 | 184 | 227 | Runde 9 Gruppe Donnerstag | 10.02 19:15 |
| 3 | 4 | 229.00 | 229.00 | 187 | 269 | Runde 1 Gruppe Donnerstag | 25.11 19:15 |
| 4 | 4 | 206.25 | 206.25 | 164 | 235 | Runde 5 Gruppe Donnerstag | 13.01 19:15 |
| 3-4 | 8 | 217.63 | 217.63 | 164 | 269 | Runde 1 Gruppe Donnerstag | 25.11 19:15 |
| 5 | 4 | 198.25 | 198.25 | 173 | 224 | Runde 8 Gruppe Donnerstag | 03.02 19:15 |
| 6 | 4 | 223.25 | 223.25 | 204 | 243 | Runde 4 Gruppe Donnerstag | 06.01 19:15 |
| 5-6 | 8 | 210.75 | 210.75 | 173 | 243 | Runde 4 Gruppe Donnerstag | 06.01 19:15 |
| 7 | 4 | 185.50 | 185.50 | 163 | 200 | Runde 2 Gruppe Donnerstag | 02.12 19:15 |
| 8 | 4 | 212.50 | 212.50 | 185 | 259 | Runde 7 Gruppe Donnerstag | 27.01 19:15 |
| 7-8 | 8 | 199.00 | 199.00 | 163 | 259 | Runde 7 Gruppe Donnerstag | 27.01 19:15 |
| 9 | 4 | 193.00 | 193.00 | 182 | 206 | Runde 3 Gruppe Donnerstag | 09.12 19:15 |
| 10 | 4 | 225.00 | 225.00 | 184 | 256 | Runde 6 Gruppe Donnerstag | 20.01 19:15 |
| 9-10 | 8 | 209.00 | 209.00 | 182 | 256 | Runde 6 Gruppe Donnerstag | 20.01 19:15 |