Spieler Coupland Benjamin
Trioliga 2021-2022
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | ZBC Messenger 2 | ||
| Verein | ZBC MESSENGER | ||
| Lizenznummer | 02867 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 36 | Serien Anzahl | 9 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 7645 | Schnitt scratch | 212.36 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 288 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 159 - L |
| Beste Serie scratch | 998 | Niedrigste Serie scratch | 755 |
| Best Series by Lane Scratch | 998 | Amplitude Serie scratch | 243 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 7645 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 129 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 243 | Schnitt Handicap/Bonus | 212.36 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 288 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 998 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 998 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 25.11 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 10.02 19:15 | Liste der Spielpositionen | 3 |
| Liste der Bahne | 1-9 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11 19:15 | 7 | 199 | 187 | 185 | 184 | 188.75 | 4 | 755 | - | 755 | 755 |
| 2 | 02.12 19:15 | 4 | 259 | 172 | 167 | 203 | 200.25 | 8 | 1556 | 194.50(+6) | 801 | 801 |
| 3 | 09.12 19:15 | 5 | 210 | 186 | 194 | 214 | 201.00 | 12 | 2360 | 196.67(+2) | 804 | 804 |
| 4 | 06.01 19:15 | 9 | 193 | 246 | 178 | 213 | 207.50 | 16 | 3190 | 199.38(+3) | 830 | 830 |
| 5 | 13.01 19:15 | 8 | 243 | 204 | 190 | 218 | 213.75 | 20 | 4045 | 202.25(+3) | 855 | 855 |
| 6 | 20.01 19:15 | 2 | 210 | 288 | 235 | 265 | 249.50 | 24 | 5043 | 210.13(+8) | 998 | 998 |
| 7 | 27.01 19:15 | 6 | 195 | 234 | 159 | 184 | 193.00 | 28 | 5815 | 207.68(-2) | 772 | 772 |
| 8 | 03.02 19:15 | 3 | 178 | 246 | 201 | 279 | 226.00 | 32 | 6719 | 209.97(+2) | 904 | 904 |
| 9 | 10.02 19:15 | 1 | 194 | 227 | 226 | 279 | 231.50 | 36 | 7645 | 212.36(+2) | 926 | 926 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 231.50 | 231.50 | 194 | 279 | Runde 9 Gruppe Donnerstag | 10.02 19:15 |
| 2 | 4 | 249.50 | 249.50 | 210 | 288 | Runde 6 Gruppe Donnerstag | 20.01 19:15 |
| 1-2 | 8 | 240.50 | 240.50 | 194 | 288 | Runde 6 Gruppe Donnerstag | 20.01 19:15 |
| 3 | 4 | 226.00 | 226.00 | 178 | 279 | Runde 8 Gruppe Donnerstag | 03.02 19:15 |
| 4 | 4 | 200.25 | 200.25 | 167 | 259 | Runde 2 Gruppe Donnerstag | 02.12 19:15 |
| 3-4 | 8 | 213.13 | 213.13 | 167 | 279 | Runde 8 Gruppe Donnerstag | 03.02 19:15 |
| 5 | 4 | 201.00 | 201.00 | 186 | 214 | Runde 3 Gruppe Donnerstag | 09.12 19:15 |
| 6 | 4 | 193.00 | 193.00 | 159 | 234 | Runde 7 Gruppe Donnerstag | 27.01 19:15 |
| 5-6 | 8 | 197.00 | 197.00 | 159 | 234 | Runde 7 Gruppe Donnerstag | 27.01 19:15 |
| 7 | 4 | 188.75 | 188.75 | 184 | 199 | Runde 1 Gruppe Donnerstag | 25.11 19:15 |
| 8 | 4 | 213.75 | 213.75 | 190 | 243 | Runde 5 Gruppe Donnerstag | 13.01 19:15 |
| 7-8 | 8 | 201.25 | 201.25 | 184 | 243 | Runde 5 Gruppe Donnerstag | 13.01 19:15 |
| 9 | 4 | 207.50 | 207.50 | 178 | 246 | Runde 4 Gruppe Donnerstag | 06.01 19:15 |