Spieler Arnet Beat
Trioliga 2021-2022
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Züri Mix | ||
| Verein | INDIVIDUEL | ||
| Lizenznummer | 02766 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 32 | Serien Anzahl | 8 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 5237 | Schnitt scratch | 163.66 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 242 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 112 - L |
| Beste Serie scratch | 739 | Niedrigste Serie scratch | 553 |
| Best Series by Lane Scratch | 739 | Amplitude Serie scratch | 186 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 6037 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 130 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 186 | Schnitt Handicap/Bonus | 188.66 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 267 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 839 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 839 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 22.11 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 07.02 19:15 | Liste der Spielpositionen | 3 |
| Liste der Bahne | 1,3-4,6-8 | ||
Awards
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Scratch | Dschn. | Performance or Award |
| 1 | 17.01.2022 19:15 | 1 | 242 | 144 | 186 | 167 | 739 | 159-P | Game of 242, Avegare 160 or lower |
| 2 | 22.11.2021 19:15 | 3 | 183 | 148 | 170 | 126 | 627 | 159-P | Série de 627, moyenne 170 ou inférieure |
| 3 | 06.12.2021 19:15 | 4 | 176 | 183 | 145 | 199 | 703 | 159-P | Série de 703, moyenne 170 ou inférieure |
| 4 | 10.01.2022 19:15 | 8 | 184 | 155 | 170 | 159 | 668 | 159-P | Série de 668, moyenne 170 ou inférieure |
| 5 | 17.01.2022 19:15 | 1 | 242 | 144 | 186 | 167 | 739 | 159-P | Série de 739, moyenne 170 ou inférieure |
| 6 | 24.01.2022 19:15 | 6 | 126 | 165 | 220 | 158 | 669 | 159-P | Série de 669, moyenne 170 ou inférieure |
| 7 | 07.02.2022 19:15 | 6 | 196 | 190 | 146 | 150 | 682 | 162-C | Série de 682, moyenne 170 ou inférieure |
| Avg Column is average used for award ( C for Current, P for default ) | |||||||||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11 19:15 | 3 | 183 | 148 | 170 | 126 | 156.75 | 4 | 627 | - | 627 | 727 |
| 2 | 29.11 19:15 | 7 | 112 | 128 | 160 | 153 | 138.25 | 8 | 1180 | 147.50(-9) | 553 | 653 |
| 3 | 06.12 19:15 | 4 | 176 | 183 | 145 | 199 | 175.75 | 12 | 1883 | 156.92(+9) | 703 | 803 |
| 4 | 10.01 19:15 | 8 | 184 | 155 | 170 | 159 | 167.00 | 16 | 2551 | 159.44(+3) | 668 | 768 |
| 5 | 17.01 19:15 | 1 | 242 | 144 | 186 | 167 | 184.75 | 20 | 3290 | 164.50(+5) | 739 | 839 |
| 6 | 24.01 19:15 | 6 | 126 | 165 | 220 | 158 | 167.25 | 24 | 3959 | 164.96(+0) | 669 | 769 |
| 7 | 31.01 19:15 | 1 | 150 | 136 | 169 | 141 | 149.00 | 28 | 4555 | 162.68(-2) | 596 | 696 |
| 8 | 07.02 19:15 | 6 | 196 | 190 | 146 | 150 | 170.50 | 32 | 5237 | 163.66(+1) | 682 | 782 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 166.88 | 191.88 | 136 | 242 | Runde 6 Gruppe Montag | 17.01 19:15 |
| 3 | 4 | 156.75 | 181.75 | 126 | 183 | Runde 1 Gruppe Montag | 22.11 19:15 |
| 4 | 4 | 175.75 | 200.75 | 145 | 199 | Runde 3 Gruppe Montag | 06.12 19:15 |
| 3-4 | 8 | 166.25 | 191.25 | 126 | 199 | Runde 3 Gruppe Montag | 06.12 19:15 |
| 6 | 8 | 168.88 | 193.88 | 126 | 220 | Runde 7 Gruppe Montag | 24.01 19:15 |
| 7 | 4 | 138.25 | 163.25 | 112 | 160 | Runde 2 Gruppe Montag | 29.11 19:15 |
| 8 | 4 | 167.00 | 192.00 | 155 | 184 | Runde 5 Gruppe Montag | 10.01 19:15 |
| 7-8 | 8 | 152.63 | 177.63 | 112 | 184 | Runde 5 Gruppe Montag | 10.01 19:15 |