Spieler Caré Cosimo
Strangers 4-2-1 Zurich 2024
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | Land | Switzerland |
| Mannschaft des Spielers | Caré C. Thurston R. Jörg M. Bösiger A. | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Age Category | Senior A | Lizenznummer | 01195 |
| Age Type | Senior | Spiele Anzahl | 6 |
| Serien Anzahl | 1 | Insgesamt Ereignis scratch | 1057 |
| Schnitt scratch | 176.17 | Beste scratch Spiel (mit Info.) | 236 - L |
| Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 134 - L | Beste Serie scratch | 1057 |
| Niedrigste Serie scratch | 1057 | Best Series by Lane Scratch | 407 |
| Amplitude Serie scratch | 131 | Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 1105 |
| Amplitude Spiel Hdp/Bns | 102 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 131 |
| Schnitt Handicap/Bonus | 184.17 | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 244 - L |
| Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1105 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 423 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 27.04 09:00 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 27.04 09:00 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 4,8,14 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04 09:00 | 14 | 190 | 184 | 1714 | 2364 | 1348 | 1428 | 176.17 | - | 1057 | 1105 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Ergebnisse | Hdp | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 203.50 | 211.50 | 171 | 236 | 407 | 16 | 423 |
| 8 | 2 | 138.00 | 146.00 | 134 | 142 | 276 | 16 | 292 |
| 14 | 2 | 187.00 | 195.00 | 184 | 190 | 374 | 16 | 390 |