Spielerin Meier Nadine
Strangers 4-2-1 Zurich 2023
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Frau | Land | Germany |
| Mannschaft des Spielers | Winternheimer P. Meier N. | ||
| Age Category | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 18 | Serien Anzahl | 3 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 3748 | Schnitt scratch | 208.22 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 278 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 145 - L |
| Beste Serie scratch | 1321 | Niedrigste Serie scratch | 1183 |
| Best Series by Lane Scratch | 490 | Amplitude Serie scratch | 111 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 3748 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 133 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 111 | Schnitt Handicap/Bonus | 208.22 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 278 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 1321 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 490 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 29.04 15:30 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 30.04 14:00 | Liste der Spielpositionen | 1-3 |
| Liste der Bahne | 2,6,8,10,12 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Dschn. | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04 15:30 | 2 | 192 | 213 | 2006 | 1916 | 25810 | 19010 | 207.33 | - | 1244 | 1244 |
| 2 | 30.04 10:00 | 12 | 253 | 237 | 1772 | 2582 | 2056 | 1916 | 220.17 | 213.75(+6) | 1321 | 1321 |
| 3 | 30.04 14:00 | 8 | 202 | 177 | 14512 | 27812 | 2232 | 1582 | 197.17 | 208.22(-5) | 1183 | 1183 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 203.50 | 203.50 | 158 | 258 | 30.04 10:00 | 30.04 10:00 |
| 6 | 4 | 196.75 | 196.75 | 191 | 205 | 30.04 10:00 | 30.04 10:00 |
| 8 | 2 | 189.50 | 189.50 | 177 | 202 | 30.04 14:00 | 30.04 14:00 |
| 10 | 2 | 224.00 | 224.00 | 190 | 258 | 29.04 15:30 | 29.04 15:30 |
| 12 | 4 | 228.25 | 228.25 | 145 | 278 | 30.04 14:00 | 30.04 14:00 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 197.17 | 197.17 | 145 | 278 | 30.04 14:00 | 30.04 14:00 |
| 2 | 6 | 220.17 | 220.17 | 177 | 258 | 30.04 10:00 | 30.04 10:00 |
| 3 | 6 | 207.33 | 207.33 | 190 | 258 | 29.04 15:30 | 29.04 15:30 |